⚠️ 이 물건의 확인할 사항 총 2건(같은 항목이 여러 자리에 보여도 한 번만 셉니다)
공개된 자료에 이런 내용이 있다는 사실만 안내하며, 실제 성립·해소 여부는 판단하지 않습니다 — 정확한 내용은 법원경매정보 원본에서 확인하세요.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 다세대
- 감정가
- 599,000,000원
- 최저매각가
- 479,200,000원
- 유찰횟수
- 12회
- 매각기일
- 2026년 11월 12일 10:00 · 경매법정 4별관 211호
- 토지면적
- 19.04㎡
- 건물면적
- 29.81㎡
회차별 이력
- ⚠️ 유찰이 2회 이상(12회) 반복돼 가격이 낮아진 물건입니다 — 가격이 낮아진 이유를 먼저 확인하세요.
- ⚠️ 과거 낙찰자가 대금을 내지 않아 다시 매각하는 재매각 물건입니다 — 매수신청보증금이 평소보다 높게 정해질 수 있으니 공고 내용을 확인하세요.
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 5월 8일 10:00 | 매각기일 | 599,000,000원 | 유찰 | 경매법정 4별관 211호 |
| 2 | 2025년 6월 12일 10:00 | 매각기일 | 479,200,000원 | 유찰 | 경매법정 4별관 211호 |
| 3 | 2025년 7월 17일 10:00 | 매각기일 | 383,360,000원 | 유찰 | 경매법정 4별관 211호 |
| 4 | 2025년 8월 21일 10:00 | 매각기일 | 306,688,000원 | 유찰 | 경매법정 4별관 211호 |
| 5 | 2025년 9월 25일 10:00 | 매각기일 | 245,350,000원 | 유찰 | 경매법정 4별관 211호 |
| 6 | 2025년 11월 6일 10:00 | 매각기일 | 196,280,000원 | 유찰 | 경매법정 4별관 211호 |
| 7 | 2025년 12월 11일 10:00 | 매각기일 | 157,024,000원 | 유찰 | 경매법정 4별관 211호 |
| 8 | 2026년 1월 22일 10:00 | 매각기일 | 125,619,000원 | 유찰 | 경매법정 4별관 211호 |
| 9 | 2026년 3월 5일 10:00 | 매각기일 | 100,495,000원 | 유찰 | 경매법정 4별관 211호 |
| 10 | 2026년 4월 9일 10:00 | 매각기일 | 80,396,000원 | 유찰 | 경매법정 4별관 211호 |
| 11 | 2026년 5월 14일 10:00 | 매각기일 | 64,317,000원 | 유찰 | 경매법정 4별관 211호 |
| 12 | 2026년 6월 18일 10:00 | 매각기일 | 51,454,000원 | 매각 | 경매법정 4별관 211호 |
| 13 | 2026년 6월 25일 14:00 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 | 3층 7호법정 4별관 |
| 14 | 2026년 8월 7일 16:00 | 대금지급기한 | - | 미납 | 민사집행과 경매11계 |
| 15 | 2026년 10월 8일 10:00 | 매각기일 | 599,000,000원 | 유찰 | 경매법정 4별관 211호 |
| 16 | 2026년 11월 12일 10:00 | 매각기일 | 479,200,000원 | - | 경매법정 4별관 211호 |
| 17 | 2026년 11월 19일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 3층 7호법정 4별관 |
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
이 물건을 가지려면 대략 얼마가 필요할까요?
다주택자·법인이면 세금이 최대 5,942만원까지 늘어날 수 있어요.
관심매물로 등록하면 정밀 계산기에서 주택 수·취득 주체 같은 조건과 항목별 금액을 직접 확인하며 저장해 계산할 수 있어요.
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년10월31일15시45분 ~ 2024년11월01일10시50분
임차인 없음(공실)
호실별 점유 현황 (1개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 서울특별시 서초구 강남대로30길 32-18, 4층402호 (양재동,피카소) | 0 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 29.81㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 59,900만원 |
| 최저매각가 | 47,920만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 서초동 | 2025타경103680 | 503,000,000원 | 573,007,000원 | 113.9% | 2026년 10월 22일 |
| 서울특별시 서초구 양재동 | 2025타경991 | 231,000,000원 | 87,047,000원 | 37.7% | 2026년 10월 20일 |
| 서울특별시 서초구 서초동 | 2025타경103557 | 260,000,000원 | 133,120,000원 | 51.2% | 2026년 10월 20일 |
| 서울특별시 서초구 우면동 | 2025타경102562 | 171,000,000원 | 44,828,000원 | 26.2% | 2026년 10월 15일 |
| 서울특별시 서초구 서초동 | 2025타경103803 | 165,000,000원 | 170,000,000원 | 103.0% | 2026년 10월 15일 |
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...