- 대분류
- 건물
- 용도
- 아파트
- 감정가
- 68,000,000원
- 최저매각가
- 11,429,000원
- 유찰횟수
- 5회
- 매각기일
- 2026년 9월 30일 10:00 · 133호 경매 법정
- 토지면적
- 78.24㎡
- 건물면적
- 49.65㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
평면도 찾아보기
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
공동주택관리비(K-apt) 요약
K-apt 관리비 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
대상물건은 울산광역시 남구 장생포동에 소재하며 "울산해양공원" 북서측 인근에 소재하는 구분건물로서 주위는 자연림, 단독주택, 근린생활시설 등으로 형성되어 있음.
대상까지 차량접근 가능하며, 일반적 교통상황 보통임.
철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 건 중 1층 102호 외 32개호로 외벽: 모르타르 위 페인팅 등. 내벽: 벽지바름, 타일붙임 등. 창호: 샷시창호 등.
아파트임.
위생 및 급배수설비 등이 설치되어 있음.
부정형의 토지로 기준시점 현재 주거용(아파트) 건부지로 이용 중임.
주변 가로망 상태 보통임.
도시지역, 준공업지역, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 장애물제한표면구역<공항시설법>.
없음.
임대관계 미상이며, 기타사항 없음.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 49.65㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 6,800만원 |
| 최저매각가 | 1,143만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
같은 지역·유형의 낙찰 사례가 아직 없습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 4월 8일 10:00 | 매각기일 | 68,000,000원 | 유찰 | 133호 경매 법정 |
| 2 | 2026년 5월 14일 10:00 | 매각기일 | 47,600,000원 | 유찰 | 133호 경매 법정 |
| 3 | 2026년 6월 17일 10:00 | 매각기일 | 33,320,000원 | 유찰 | 133호 경매 법정 |
| 4 | 2026년 7월 23일 10:00 | 매각기일 | 23,324,000원 | 유찰 | 133호 경매 법정 |
| 5 | 2026년 8월 26일 10:00 | 매각기일 | 16,327,000원 | 유찰 | 133호 경매 법정 |
| 6 | 2026년 9월 30일 10:00 | 매각기일 | 11,429,000원 | - | 133호 경매 법정 |
| 6 | 2026년 9월 30일 10:00 | 매각기일 | 11,429,000원 | 변경 | 133호 경매 법정 |
| 7 | 2026년 10월 7일 16:00 | 매각결정기일 | - | - | 133호 경매법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2023년08월07일14시00분
임차인 없음(공실)
호실별 점유 현황 (33개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층102호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층103호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층104호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층105호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층107호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층108호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층109호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층110호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 2층201호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 2층203호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 2층205호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 2층206호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 2층207호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 2층208호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 2층209호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 2층210호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 3층301호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 3층302호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 3층307호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 3층309호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 4층402호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 4층403호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 4층404호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 4층406호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 4층407호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 4층408호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 4층409호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 4층410호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 5층501호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 5층502호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 5층503호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 5층507호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
| 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 5층508호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 0 |
매각물건명세서 요약
등록된 정보가 없습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →