유의사항
- ⚠️ 사건 기록에 매각 목적물에서 제외되는 건물(제시외 건물) 언급이 있습니다.
- ⚠️ 사건 기록에 일괄매각(여러 목록을 하나로 묶어 매각) 언급이 있습니다.
- ⚠️ 유찰이 2회 이상(2회) 반복돼 가격이 낮아진 물건입니다 — 가격이 낮아진 이유를 먼저 확인하세요.
법원이 공개한 사건 기록에 위 키워드가 등장한다는 사실만 안내하며, 실제 성립·해소 여부를 판단하지 않습니다 — 정확한 내용은 아래 매각물건명세서 원문 또는 법원경매정보 원본에서 확인하세요.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 단독주택다가구
- 감정가
- 6,582,753,870원
- 최저매각가
- 4,212,962,000원
- 유찰횟수
- 2회
- 매각기일
- 2026년 10월 19일 10:00 · 입찰법정(제101호)
- 토지면적
- 314㎡
- 건물면적
- 497.77㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 497.77㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 658,275만원 |
| 최저매각가 | 421,296만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 성동구 금호동4가 | 2025타경51790 | 1,710,000,000원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
| 서울특별시 성동구 옥수동 | 2025타경52029 | 1,100,000,000원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
| 서울특별시 성동구 성수동2가 | 2025타경51395 | 149,000,000원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 1월 26일 10:00 | 매각기일 | 5,528,824,410원 | 변경 | 입찰법정(제101호) |
| 2 | 2026년 3월 16일 10:00 | 매각기일 | 6,582,753,870원 | 유찰 | 입찰법정(제101호) |
| 3 | 2026년 4월 20일 10:00 | 매각기일 | 5,266,203,000원 | 유찰 | 입찰법정(제101호) |
| 4 | 2026년 6월 8일 10:00 | 매각기일 | 4,212,962,000원 | 변경 | 입찰법정(제101호) |
| 5 | 2026년 7월 27일 10:00 | 매각기일 | 4,212,962,000원 | 변경 | 입찰법정(제101호) |
| 6 | 2026년 10월 19일 10:00 | 매각기일 | 4,212,962,000원 | - | 입찰법정(제101호) |
| 7 | 2026년 10월 26일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 입찰법정(제101호) |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년10월14일09시54분 ~ 2024년10월15일09시50분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | - | 지층104호 | 2015.10.29 | 미상 | - | - | - |
| 임차인2 | - | 미상 | 2001.03.05 | 미상 | - | - | - |
| 임차인3 | - | 미상 | 2024.05.07 | 미상 | - | - | - |
| 임차인4 | - | 미상 | 2015.06.26 | 미상 | - | - | - |
| 임차인5 | - | 미상 | 2015.08.17 | 미상 | - | - | - |
| 임차인6 | - | 미상 | 2003.10.08 | 미상 | - | - | - |
| 임차인7 | - | 미상 | 2020.10.05 | 미상 | - | - | - |
| 임차인8 | - | 미상 | 2020.03.02 | 미상 | - | - | - |
| 임차인9 | - | 미상 | 2023.04.18 | 미상 | - | - | - |
| 임차인10 | - | 미상 | 2015.06.19 | 미상 | - | - | - |
| 임차인11 | - | 미상 | 2019.01.09 | 미상 | - | - | - |
| 임차인12 | - | 미상 | 2021.03.08 | 미상 | - | - | - |
| 임차인13 | - | 미상 | 2022.09.16 | 미상 | - | - | - |
| 임차인14 | - | 1층 및 2층 | 2018.06.22 | 미상 | - | - | - |
| 임차인15 | - | 미상 | 2007.08.28 | 미상 | - | - | - |
호실별 점유 현황 (4개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 서울특별시 성동구 둘레11길 10-13 | 13 |
| 서울특별시 성동구 성덕정15길 4-2 | 2 |
| 서울특별시 성동구 성수동2가 436-1 | 0 |
| 서울특별시 성동구 성수동2가 335-119 | 0 |
매각물건명세서 요약
- ⚠️ 매각물건명세서에 최선순위 설정일자가 적혀 있고 임차인도 있습니다 — 전입일자를 직접 비교해 보세요.
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.