- 대분류
- 건물
- 용도
- 상가,오피스텔,근린시설
- 감정가
- 393,000,000원
- 최저매각가
- 192,570,000원
- 유찰횟수
- 2회
- 매각기일
- 2026년 10월 7일 10:30 · 본관 1층 경매법정
- 토지면적
- 16.39㎡
- 건물면적
- 76㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
본건은 경기도 시흥시 정왕동 소재 '시화나래중학교' 북서측 인근에 위치하며 주위에는 공동주택 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지대로서 주위환경은 대체로 보통시 됨.
본건까지 차량 출입이 가능하고 인근에 버스정류장이 소재하는 등 교통상황은 대체로 보통시 됨.
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 지붕 지상 10층 건물 내 제4층 제412호 외17개호로서 외벽: 석재붙임 마감 및 강화유리 마감 등 내벽: 몰탈위 페인팅 마감 등 창호: 강화유리 창호임.
기호(1), (5)~(7), (11), (15)~(18) : 공부상 근린생활시설로서 기준시점 현재 공실 상태임. 기호(2)~(4), (8)~(10), (12)~(14): 공부상 위락시설(유흥주점)로서 기준시점 현재 공실 상태임.
기본적인 위생설비 및 급배수 설비, 승강기 설비 및 소방설비 등이 구비되어 있음.
등고평탄한 사다리형의 토지로서 상업용 건부지로 이용중임.
본건 서측으로 로폭 약 25미터 내외의 포장도로 및 남동측으로 로폭 약 20미터 내외의 포장도로에 각 각 접함.
일반상업지역, 지구단위계획구역, 대로2류(폭 30m~35m)(2022-03-15)(대로 엠티브이2-19)(접합), 중로1류(폭 20m~25m)(중로 엠티브이1-61)(접합), 중로2류(폭 15m~20m)(2020-07-14)(중로 엠티브이2-7)(접합), 국가산업단지<산업입지 및 개발에 관한 법률>, 특수지역(반월특수지역)<산업입지 및 개발에 관한 법률>, 성장관리권역<수도권정비계획법> 임.
--.
임대관계는 미상임.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 76㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 39,300만원 |
| 최저매각가 | 19,257만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 시흥시 은행동 | 2025타경52783 | 176,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
| 경기도 시흥시 배곧동 | 2025타경53499 | 938,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
| 경기도 시흥시 배곧동 | 2024타경64341 | 906,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
| 경기도 시흥시 신천동 | 2025타경53203 | 302,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
| 경기도 시흥시 배곧동 | 2025타경902 | 466,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 8일 10:30 | 매각기일 | 393,000,000원 | 유찰 | 본관 1층 경매법정 |
| 2 | 2026년 8월 26일 10:30 | 매각기일 | 275,100,000원 | 유찰 | 본관 1층 경매법정 |
| 3 | 2026년 10월 7일 10:30 | 매각기일 | 192,570,000원 | - | 본관 1층 경매법정 |
| 4 | 2026년 10월 14일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 본관 1층 경매법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2025년06월17일16시15분
임차인 없음(공실)
호실별 점유 현황 (18개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 4층412호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 5층501호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 5층502호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 5층503호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 5층504호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 5층505호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 5층506호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 6층601호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 6층602호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 6층603호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 6층604호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 7층701호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 7층702호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 7층703호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 7층704호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 7층705호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 7층706호 | 0 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-12 지뜨프라자주건축물제1동 7층707호 | 0 |
매각물건명세서 요약
등록된 정보가 없습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →