- 대분류
- 건물
- 용도
- 아파트
- 감정가
- 227,000,000원
- 최저매각가
- 111,230,000원
- 유찰횟수
- 2회
- 매각기일
- 2026년 10월 2일 10:00 · 2층 256호 입찰법정
- 토지면적
- 10.77㎡
- 건물면적
- 57.71㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
평면도 찾아보기
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
공동주택관리비(K-apt) 요약
이 단지의 K-apt 관리비 정보를 찾지 못했습니다.
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
대상물건은 부산광역시 부산진구 범천동 소재 부산도시철도 1호선 "범내골역" 북서측 인근에 위치하는 "아진더팔라시우 제2층 제201호 외 55개호"로서, 주변은 동류형 공동주택, 업무시설 및 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있는 주택 및 상가 혼용지대입니다.
본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 시내버스정류장 및 부산도시철도 1호선 "범내골역"이 소재하는 등 제반 교통환경은 보통입니다.
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층 지상15층건 내 제2층 제201호 외 55개호로서, (사용승인일: 2019-12-18) - 외 벽: 스톤코트 및 몰탈위 페인팅 마감 등, - 내 벽: 벽지 및 일부 타일붙임 마감 등, - 창 호: 새시창 구조입니다.
각층 1·2호는 공동주택(아파트)로 이용중이며, 각층 3·4호는 업무시설(오피스텔)로 이용중입니다.
위생 및 급·배수설비, 옥내소화전설비, 화재탐지 및 경보설비, 방송설비, 승강기설비, 기계식주차설비, 도시가스에 의한 개별난방설비 등이 되어 있습니다.
대체로 등고평탄한 4필지 일단의 부정형 토지로서, 공동주택(아파트) 및 업무시설(오피스텔) 부지로 이용중입니다.
본건 남측으로 노폭 약 6미터 내외의 도로(범천로12번길)에 접하고, 동측으로 노폭 약 1-2미터 내외의 도로(범천로12번가길)에 접하고 있습니다.
일련번호1-3. 범천동 973-10, 973-12 및 973-14번지: 일반상업지역, 방화지구, 가로구역별 최고높이 제한지역(60m이하)<건축법>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 철도보호지구<철도안전법> 일련번호4. 범천동 973-19번지: 일반상업지역, 방화지구, 가로구역별 최고높이 제한지역(60m이하)<건축법>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>
-
1) 임대관계: 미상입니다. 2) 기 타: -
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 57.71㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 22,700만원 |
| 최저매각가 | 11,123만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
같은 지역·유형의 낙찰 사례가 아직 없습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 24일 10:00 | 매각기일 | 227,000,000원 | 유찰 | 2층 256호 입찰법정 |
| 2 | 2026년 8월 21일 10:00 | 매각기일 | 158,900,000원 | 유찰 | 2층 256호 입찰법정 |
| 3 | 2026년 10월 2일 10:00 | 매각기일 | 111,230,000원 | - | 2층 256호 입찰법정 |
| 4 | 2026년 10월 12일 13:30 | 매각결정기일 | - | - | 3층 356호 입찰법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년04월29일10시00분 ~ 2024년04월29일16시00분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 2층201호 | 미상 | 2022.04.11 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인2 | 2층202호 | 미상 | 2022.03.15 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인3 | 2층203호 | 미상 | 2020.07.13 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인4 | 2층204호 | 미상 | 2020.10.26 | 미상 | - | 120,000,000 | 미상 |
| 임차인5 | 3층301호 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인6 | 3층301호 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인7 | 3층302호 | 미상 | 2020.12.15 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인8 | 3층303호 | 미상 | 2020.08.19 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인9 | 3층304호 | 미상 | 2020.09.28 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인10 | 4층401호 | 미상 | 2020.11.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인11 | 4층402호 | 미상 | 2022.11.14 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인12 | 4층403호 | 미상 | 2022.12.07 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인13 | 4층404호 | 미상 | 2022.10.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인14 | 5층501호 | 미상 | 2022.10.25 | 미상 | - | 120,000,000 | 미상 |
| 임차인15 | 5층502호 | 미상 | 2020.08.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인16 | 5층502호 | 미상 | 2023.10.23 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인17 | 5층503호 | 미상 | 2020.07.20 | 미상 | - | 120,000,000 | 미상 |
| 임차인18 | 5층504호 | 미상 | 2020.08.10 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인19 | 6층601호 | 미상 | 2022.08.05 | 미상 | - | 170,000,000 | 미상 |
| 임차인20 | 6층602호 | 미상 | 2020.08.20 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인21 | 6층603호 | 미상 | 2020.06.30 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인22 | 6층604호 | 미상 | 2022.08.17 | 미상 | - | 120,000,000 | 미상 |
| 임차인23 | 7층701호 | 미상 | 2022.08.23 | 미상 | - | 170,000,000 | 미상 |
| 임차인24 | 7층702호 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인25 | 7층703호 | 미상 | 2020.08.10 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인26 | 7층704호 | 미상 | 2020.08.24 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인27 | 8층801호 | 미상 | 2020.08.19 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인28 | 8층802호 | 미상 | 2024.02.28 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인29 | 8층803호 | 미상 | 2022.12.06 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인30 | 8층804호 | 미상 | 2022.10.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인31 | 9층901호 | 미상 | 2022.12.07 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인32 | 9층902호 | 미상 | 2023.06.07. 전입일자 -2023.04.28. | 미상 | - | 140,000,000 | 미상 |
| 임차인33 | 9층903호 | 미상 | 2022.12.13 | 미상 | - | 125,000,000 | 미상 |
| 임차인34 | 9층904호 | 미상 | 2020.09.28 | 미상 | - | 120,000,000 | 미상 |
| 임차인35 | 10층1001호 | 미상 | 2023.10.19 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인36 | 10층1002호 | 미상 | 2020.07.10 | 미상 | - | 140,000,000 | 미상 |
| 임차인37 | 10층1003호 | 미상 | 2020.08.03 | 미상 | - | 120,000,000 | 미상 |
| 임차인38 | 10층1004호 | 미상 | 2021.12.03 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인39 | 11층1101호 | 미상 | 2024.03.20 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인40 | 11층1101호 | 미상 | 2020.08.03 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인41 | 11층1102호 | 미상 | 2021.06.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인42 | 11층1102호 | 미상 | 2024.04.24 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인43 | 11층1103호 | 미상 | 2020.06.24 | 미상 | - | 120,000,000 | 미상 |
| 임차인44 | 12층1202호 | 미상 | 2023.09.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인45 | 12층1203호 | 미상 | 2020.09.14 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인46 | 12층1204호 | 미상 | 2020.08.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인47 | 13층1302호 | 미상 | 2020.09.02 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인48 | 13층1303호 | 미상 | 2020.08.10 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인49 | 13층1304호 | 미상 | 2022.10.28 | 미상 | - | 150,000,000 | 미상 |
| 임차인50 | 14층1401호 | 미상 | 2020.07.23 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인51 | 14층1402호 | 미상 | 2022.09.16 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인52 | 14층1403호 | 미상 | 2022.12.27 | 미상 | - | 130,000,000 | 미상 |
| 임차인53 | 14층1404호 | 미상 | 2021.07.29 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인54 | 15층1501호 | 미상 | 2020.07.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인55 | 15층1502호 | 미상 | 2020.09.07 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인56 | 15층1503호 | 미상 | 2020.08.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인57 | 15층1503호 | 미상 | 2023.05.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인58 | 15층1504호 | 미상 | 2020.09.24 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (56개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 2층201호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 2층202호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 2층203호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 2층204호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 3층301호 (범천동,아진더팔라시우) | 2 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 3층302호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 3층303호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 3층304호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 4층401호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 4층402호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 4층403호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 4층404호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 5층501호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 5층502호 (범천동,아진더팔라시우) | 2 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 5층503호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 5층504호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 6층601호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 6층602호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 6층603호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 6층604호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 7층701호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 7층702호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 7층703호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 7층704호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 8층801호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 8층802호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 8층803호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 8층804호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 9층901호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 9층902호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 9층903호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 9층904호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 10층1001호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 10층1002호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 10층1003호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 10층1004호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 11층1101호 (범천동,아진더팔라시우) | 2 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 11층1102호 (범천동,아진더팔라시우) | 2 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 11층1103호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 11층1104호 (범천동,아진더팔라시우) | 0 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 12층1201호 (범천동,아진더팔라시우) | 0 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 12층1202호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 12층1203호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 12층1204호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 13층1301호 (범천동,아진더팔라시우) | 0 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 13층1302호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 13층1303호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 13층1304호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 14층1401호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 14층1402호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 14층1403호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 14층1404호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 15층1501호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 15층1502호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 15층1503호 (범천동,아진더팔라시우) | 2 |
| 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15, 15층1504호 (범천동,아진더팔라시우) | 1 |
매각물건명세서 요약
1페이지
부 산 지 방 법 원 매각물건명세서 매각 작성 담임법관 2024타경54937 부동산임의경매 41 2026. 8. 25. 온미연 전자서명완료 물건번호 일자 (사법보좌관) 및 감정평가액 최선순위 별지 기재와 같음 2020. 6. 18. 근저당권 배당요구종기 2024. 7. 12. 각가격의 표시 설정 의 점유자와 점유의 권원, 점유할 수 있는 기간, 차임 또는 보증금에 관한 관계인의 진술 및 임차인이 있는 경우 배당요 와 그 일자, 전입신고일자 또는 사업자등록신청일자와 확정일자의 유무와 그 일자 전입신고일자· 외국인등록(체 배당 점유정보출처 점유의 임대차기간 보 증 금 차 임 류지변경신고) 확정일자 요구여부 부분 구 분 권 원 (점유기간) 일자·사업자등 (배당요구일자) 록 신청일자 조사된 임차내역없음 [개인정보 보호를 위해 이 부분은 생략되었습니다 — 하단 원본 링크의 매각물건명세서에서 전체 내용을 확인하세요] 순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 , 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. 부동산에 관한 권리 또는 가처분으로 매각으로 그 효력이 소멸되지 아니하는 것 따라 설정된 것으로 보는 지상권의 개요 목적물에서 제외되는 미등기건물 등이 있을 경우에는 그 취지를 명확히 기재한다. 으로 소멸되는 가등기담보권, 가압류, 전세권의 등기일자가 최선순위 저당권등기일자보다 빠른 경우에는 그 등기일자를 기재한다.
2페이지
부동산의 표시 2024타경54937 [물건 41] 41. 1동의 건물의 표시 부산광역시 부산진구 범천동 973-10, 973-12, 973-14, 973-19 아진더팔라시우 [도로명주소] 부산광역시 부산진구 범천로12번길 15 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층 업무시설 지1층 257.37㎡ 1층 67.23㎡ 2층 249.058㎡ 3층 249.058㎡ 4층 249.058㎡ 5층 249.058㎡ 6층 249.058㎡ 7층 249.058㎡ 8층 249.058㎡ 9층 249.058㎡ 10층 249.058㎡ 11층 249.058㎡ 12층 249.058㎡ 13층 249.058㎡ 14층 249.058㎡ 15층 249.058㎡ 전유부분의 건물의 표시 12층1201호 철근콘크리트구조 공동주택 57.712㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 부산진구 범천동 973-10 대 114㎡ 2. 동 소 973-12 대 337㎡ 3. 동 소 973-14 대 47㎡ 4. 동 소 973-19 대 16㎡ 대지권의종류 : 1, 2, 3, 4. 소유권 대지권의비율 : 1, 2, 3, 4. 494,000분의 10,352 ---------------------------------------------------
3페이지
감정평가액 227,000,000 --------------------------------------------------- 회차 기 일 최저매각가격 매수신청보증금 --------------------------------------------------- 1회 2026.07.24 227,000,000 22,700,000 2회 2026.08.21 158,900,000 15,890,000 3회 2026.10.02 111,230,000 11,123,000 4회 2026.11.06 77,861,000 7,786,100 ---------------------------------------------------
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →