- 대분류
- 건물
- 용도
- 다세대
- 감정가
- 292,000,000원
- 최저매각가
- 233,600,000원
- 유찰횟수
- 4회
- 매각기일
- 2026년 11월 2일 10:00 · 제101호 법정
- 토지면적
- 6.93㎡
- 건물면적
- 21.3㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
등록된 정보가 없습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 21.3㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 29,200만원 |
| 최저매각가 | 23,360만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강동구 천호동 | 2025타경51909 | 363,320,000원 | - | - | 2026년 9월 21일 |
| 서울특별시 강동구 천호동 | 2025타경52007 | 372,000,000원 | - | - | 2026년 9월 21일 |
| 서울특별시 강동구 천호동 | 2025타경51811 | 1,405,166,520원 | - | - | 2026년 9월 21일 |
| 서울특별시 강동구 성내동 | 2024타경52936 | 231,000,000원 | - | - | 2026년 9월 21일 |
| 서울특별시 강동구 길동 | 2025타경51118 | 120,000,000원 | - | - | 2026년 9월 21일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 3월 30일 10:00 | 매각기일 | 292,000,000원 | 유찰 | 제101호 법정 |
| 2 | 2026년 5월 11일 10:00 | 매각기일 | 233,600,000원 | 유찰 | 제101호 법정 |
| 3 | 2026년 7월 6일 10:00 | 매각기일 | 186,880,000원 | 변경 | 제101호 법정 |
| 4 | 2026년 8월 10일 10:00 | 매각기일 | 292,000,000원 | 유찰 | 제101호 법정 |
| 5 | 2026년 9월 21일 10:00 | 매각기일 | 233,600,000원 | - | 제101호 법정 |
| 5 | 2026년 9월 21일 10:00 | 매각기일 | 233,600,000원 | 유찰 | 제101호 법정 |
| 6 | 2026년 11월 2일 10:00 | 매각기일 | 186,880,000원 | - | 제101호 법정 |
| 6 | 2026년 9월 28일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 제101호 법정 |
| 7 | 2026년 11월 9일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 제101호 법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
매각물건명세서 요약
등록된 정보가 없습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →대법원 법원경매정보에서 원본 보기 ↗
서울동부지방법원 · 2025년
경매사건검색 화면에서 법원과 연도를 선택하고, 복사한 번호를 타경 입력란에 붙여넣어주세요. (이 사이트는 물건별로 바로 연결되는 링크를 제공하지 않습니다)