- 대분류
- 건물
- 용도
- 기타
- 감정가
- 3,884,000,000원
- 최저매각가
- 1,903,160,000원
- 유찰횟수
- 2회
- 매각기일
- 2026년 10월 13일 10:00 · 1층 경매법정
- 토지면적
- 24.57㎡
- 건물면적
- 16.47㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
본건은 경기도 평택시 신장동 ""송탄역사거리""동남측부근에 위치하며 주위는 각종 공동주택 (아파트,오피스텔,다세대주택 등)및 근린생활시설이 밀집소재하는 송탄역세권으로 신장동과 지산동의 경계지역이며 완경사지임.
차량의 출입이 가능하며 서측부근의 탄현로(왕복4차선)에 노선버스정류장이 있고 송탄역 (1호선)이 도보 5분이내의 거리에 소재하는 등 교통여건은 무난한 편임.
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 10층건물로 필로티구조임. -외벽:전면일부(1-2층사이)는 무늬타일,그 외는 드라이비트 및 몰탈위 페인팅마감. -내부:벽지,타일 등 마감 -창호:하이삿시창
본건물은 필로티구조로 1층은 주차장 및 출입구(계단실,E/V실)로 이용중이고 2-10층은 전체36개호(각층별 4개호)로 원룸형 생활숙박시설용도임.
급배수,위생설비,도시가스,소화설비,승강기설비(13인승)등을 갖추고 있음.
4필 일단지(신장동3필지와 지산동1필지) 부정형의 생활숙박시설부지(10층건물)임.
동측으로 북하향 완경사의 세로 (가)포장도로와 접함.
*기호(1.2)토지 일반상업지역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 비행안전제5구역(전술)<군사기지 및 군사시설보호법> 군용비행장 소음대책구역 제3종구역 <군용비행장 군사격장 소음방지 및 피해보상에 관한 법률> *기호(3.4)토지 일반상업지역 소로2류(폭8 - 10미터 접함) 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 비행안전제5구역(전술)<군사기지 및 군사시설보호법> 군용비행장소음대책구역 제3종구역 <군용비행장 군사격장 소음방지 및 피해보상에 관한 법률>
없음.
1)임대관계:미상
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 청북읍 | 2023타경45331 | 64,952,755,300원 | - | - | 2026년 9월 21일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 28일 10:00 | 매각기일 | 3,884,000,000원 | 유찰 | 1층 경매법정 |
| 2 | 2026년 9월 8일 10:00 | 매각기일 | 2,718,800,000원 | 유찰 | 1층 경매법정 |
| 3 | 2026년 10월 13일 10:00 | 매각기일 | 1,903,160,000원 | - | 1층 경매법정 |
| 4 | 2026년 10월 20일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 1층 경매법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2025년08월07일10시05분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 2층202호 | 미상 | 2023.07.14. | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인2 | 10층1002호 | 미상 | 2022.10.14. | 미상 | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (36개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 2층201호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 2층202호 | 1 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 2층203호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 2층204호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 3층301호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 3층302호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 3층303호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 3층304호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 4층401호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 4층402호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 4층403호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 4층404호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 5층501호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 5층502호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 5층503호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 5층504호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 6층601호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 6층602호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 6층603호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 6층604호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 7층701호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 7층702호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 7층703호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 7층704호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 8층801호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 8층802호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 8층803호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 8층804호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 9층901호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 9층902호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 9층903호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 9층904호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 10층1001호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 10층1002호 | 1 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 10층1003호 | 0 |
| 경기도 평택시 신장동 252-12 송탄스테이주건축물제1동 10층1004호 | 0 |
매각물건명세서 요약
등록된 정보가 없습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →