- 대분류
- 건물
- 용도
- 상가,오피스텔,근린시설
- 감정가
- 83,000,000원
- 최저매각가
- 28,469,000원
- 유찰횟수
- 3회
- 매각기일
- 2026년 9월 30일 10:00 · 제101호 경매법정
- 토지면적
- 5.19㎡
- 건물면적
- 12.88㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 12.88㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 8,300만원 |
| 최저매각가 | 2,847만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
같은 지역·유형의 낙찰 사례가 아직 없습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 5월 13일 10:00 | 매각기일 | 83,000,000원 | 유찰 | 제101호 경매법정 |
| 2 | 2026년 6월 17일 10:00 | 매각기일 | 58,100,000원 | 변경 | 제101호 경매법정 |
| 3 | 2026년 7월 22일 10:00 | 매각기일 | 58,100,000원 | 유찰 | 제101호 경매법정 |
| 4 | 2026년 8월 26일 10:00 | 매각기일 | 40,670,000원 | 유찰 | 제101호 경매법정 |
| 5 | 2026년 9월 30일 10:00 | 매각기일 | 28,469,000원 | - | 제101호 경매법정 |
| 6 | 2026년 10월 7일 13:40 | 매각결정기일 | - | - | 제101호 경매법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년10월10일11시40분 ~ 2024년10월18일10시00분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 2층201호 | - | 2022.05.16 | - | - | - | - |
| 임차인2 | 2층202호 | - | 2019.10.28 | - | - | - | - |
| 임차인3 | 2층203호 | - | 2024.01.29 | - | - | - | - |
| 임차인4 | 2층204호 | - | 2023.02.13 | - | - | - | - |
| 임차인5 | 3층301호 | - | 2021.03.26 | - | - | - | - |
| 임차인6 | 3층302호 | - | 2019.08.20 | - | - | - | - |
| 임차인7 | 3층303호 | - | 2023.01.11 | - | - | - | - |
| 임차인8 | 3층304호 | - | 2024.03.22 | - | - | - | - |
| 임차인9 | 4층401호 | - | 2024.04.08 | - | - | - | - |
| 임차인10 | 4층402호 | - | 2024.06.17 | - | - | - | - |
| 임차인11 | 4층403호 | - | 2021.07.19 | - | - | - | - |
| 임차인12 | 4층404호 | - | 2023.10.27 | - | - | - | - |
| 임차인13 | 5층501호 | - | 2019.11.18 | - | - | - | - |
| 임차인14 | 5층502호 | - | 2021.12.10 | - | - | - | - |
| 임차인15 | 5층503호 | - | 2023.08.29 | - | - | - | - |
| 임차인16 | 5층504호 | - | 2023.07.26 | - | - | - | - |
| 임차인17 | 6층601호 | - | 2023.11.24 | - | - | - | - |
| 임차인18 | 6층602호 | - | 2023.02.28 | - | - | - | - |
| 임차인19 | 6층603호 | - | 2024.02.05 | - | - | - | - |
| 임차인20 | 6층604호 | - | 2022.02.11 | - | - | - | - |
| 임차인21 | 7층701호 | - | 2022.02.15 | - | - | - | - |
| 임차인22 | 7층702호 | - | 2024.08.23 | - | - | - | - |
| 임차인23 | 7층703호 | - | 2022.07.26 | - | - | - | - |
| 임차인24 | 7층704호 | - | 2021.02.04 | - | - | - | - |
| 임차인25 | 7층705호 | - | 2024.05.30 | - | - | - | - |
| 임차인26 | 7층706호 | - | 2024.07.15 | - | - | - | - |
| 임차인27 | 8층801호 | - | 2023.02.10 | - | - | - | - |
| 임차인28 | 8층802호 | - | 2022.11.23 | - | - | - | - |
| 임차인29 | 8층805호 | - | 2023.02.08 | - | - | - | - |
| 임차인30 | 8층806호 | - | 2023.06.08 | - | - | - | - |
호실별 점유 현황 (32개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 2층201호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 2층202호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 2층203호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 2층204호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 3층301호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 3층302호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 3층303호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 3층304호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 4층401호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 4층402호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 4층403호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 4층404호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 5층501호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 5층502호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 5층503호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 5층504호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 6층601호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 6층602호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 6층603호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 6층604호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 7층701호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 7층702호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 7층703호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 7층704호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 7층705호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 7층706호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 8층801호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 8층802호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 8층803호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 0 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 8층804호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 0 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 8층805호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
| 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6, 8층806호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) | 1 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.