유의사항
- ⚠️ 유찰이 2회 이상(2회) 반복돼 가격이 낮아진 물건입니다 — 가격이 낮아진 이유를 먼저 확인하세요.
법원이 공개한 사건 기록에 위 키워드가 등장한다는 사실만 안내하며, 실제 성립·해소 여부를 판단하지 않습니다 — 정확한 내용은 아래 매각물건명세서 원문 또는 법원경매정보 원본에서 확인하세요.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 오피스텔
- 감정가
- 76,000,000원
- 최저매각가
- 37,240,000원
- 유찰횟수
- 2회
- 매각기일
- 2026년 10월 20일 10:00 · 제101호법정
- 토지면적
- 8.41㎡
- 건물면적
- 27.38㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
평면도 찾아보기
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
공동주택관리비(K-apt) 요약
K-apt 관리비 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 27.38㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 7,600만원 |
| 최저매각가 | 3,724만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 2026타경10020 | 125,000,000원 | - | - | 2026년 10월 6일 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 2025타경8206 | 420,000,000원 | - | - | 2026년 10월 6일 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 | 2025타경1309 | 314,000,000원 | - | - | 2026년 10월 6일 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 2025타경8128 | 564,837,000원 | - | - | 2026년 10월 6일 |
| 제주특별자치도 제주시 오라이동 | 2025타경8942 | 436,000,000원 | - | - | 2026년 10월 6일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 6월 23일 10:00 | 매각기일 | 76,000,000원 | 변경 | 제101호법정 |
| 2 | 2026년 8월 4일 10:00 | 매각기일 | 76,000,000원 | 유찰 | 제101호법정 |
| 3 | 2026년 9월 8일 10:00 | 매각기일 | 53,200,000원 | 유찰 | 제101호법정 |
| 4 | 2026년 10월 20일 10:00 | 매각기일 | 37,240,000원 | - | 제101호법정 |
| 5 | 2026년 10월 27일 16:00 | 매각결정기일 | - | - | 제101호법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년01월05일
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 6층 604호 | 604호 | 2023.07.31 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인2 | 6층 605호 | 605호 | 미전입 | 미상 | - | 2,000,000 | 월 600,000 |
| 임차인3 | 6층 606호 | 606호 | 2023.11.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인4 | 6층 608호 | 608호 | 2023.10.30 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인5 | 6층 609호 | 609호 | 미전입 | 미상 | - | 2,000,000 | 월 600,000 |
| 임차인6 | 6층 609호 | 609호 | 2023.11.30 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인7 | 6층 611호 | 611호 | 2020.03.20 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인8 | 6층 613호 | 613호 | 미전입 | 미상 | - | 2,000,000 | 월 600,000 |
| 임차인9 | 6층 613호 | 613호 | 2023.11.08 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인10 | 6층 615호 | 615호 | 2023.12.06 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인11 | 6층 615호 | 615호 | 2023.11.16 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인12 | 6층 616호 | 616호 | 2023.11.29 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인13 | 6층 617호 | 617호 | 2023.12.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인14 | 6층 618호 | 618호 | 2023.12.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인15 | 6층 622호 | 622호 | 2023.07.10 | 미상 | - | 2,000,000 | 연세 6,000,000 |
| 임차인16 | 6층 622호 | 622호 | 2023.12.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인17 | 6층 624호 | 624호 | 2023.12.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인18 | 7층 706호 | 706호 | 2023.05.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인19 | 7층 708호 | 708호 | 2023.10.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인20 | 7층 710호 | 710호 | 2023.11.30 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인21 | 7층 711호 | 711호 | 2023.10.30 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인22 | 7층 711호 | 711호 | 2023.07.17 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인23 | 7층 712호 | 712호 | 2022.11.28 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인24 | 7층 713호 | 713호 | 2022.07.15 | 미상 | - | 30,000,000 | 없음 |
| 임차인25 | 7층 715호 | 715호 | 2021.10.12 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인26 | 7층 717호 | 717호 | 2018.04.13 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인27 | 7층 722호 | 722호 | 2023.07.26 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인28 | 7층 704호 | 704호 | 2023.10.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (35개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 5층 523호 (연동,아일랜드마이빌) | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 5층 524호 (연동,아일랜드마이빌) | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 604호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 605호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 606호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 608호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 609호 (연동,아일랜드마이빌) | 2 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 611호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 613호 (연동,아일랜드마이빌) | 2 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 615호 (연동,아일랜드마이빌) | 2 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 616호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 617호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 618호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 622호 (연동,아일랜드마이빌) | 2 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 6층 624호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 702호 (연동,아일랜드마이빌) | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 703호 (연동,아일랜드마이빌) | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 705호 (연동,아일랜드마이빌) | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 706호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 707호 (연동,아일랜드마이빌) | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 708호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 709호 (연동,아일랜드마이빌) | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 710호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 711호 (연동,아일랜드마이빌) | 2 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 712호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 713호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 714호 (연동,아일랜드마이빌) | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 715호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 716호 (연동,아일랜드마이빌) | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 717호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 718호 (연동,아일랜드마이빌) | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 719호 (연동,아일랜드마이빌) | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 720호 (연동,아일랜드마이빌) | 0 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 722호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
| 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25, 7층 704호 (연동,아일랜드마이빌) | 1 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.