- 대분류
- 건물
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 감정가
- 298,000,000원
- 최저매각가
- 190,720,000원
- 유찰횟수
- 11회
- 매각기일
- 2026년 9월 30일 10:00 · 제4별관 211호 법정
- 토지면적
- 20.78㎡
- 건물면적
- 26.77㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 26.77㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 29,800만원 |
| 최저매각가 | 19,072만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 관악구 봉천동 | 2025타경104050 | 72,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
| 서울특별시 관악구 신림동 | 2025타경103321 | 251,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
| 서울특별시 관악구 봉천동 | 2025타경102765 | 388,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
| 서울특별시 관악구 신림동 | 2025타경104140 | 303,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
| 서울특별시 관악구 신림동 | 2025타경101375 | 258,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 8월 20일 10:00 | 매각기일 | 298,000,000원 | 유찰 | 제4별관 211호 법정 |
| 2 | 2025년 9월 24일 10:00 | 매각기일 | 238,400,000원 | 유찰 | 제4별관 211호 법정 |
| 3 | 2025년 11월 5일 10:00 | 매각기일 | 190,720,000원 | 유찰 | 제4별관 211호 법정 |
| 4 | 2025년 12월 10일 10:00 | 매각기일 | 152,576,000원 | 유찰 | 제4별관 211호 법정 |
| 5 | 2026년 1월 21일 10:00 | 매각기일 | 122,061,000원 | 유찰 | 제4별관 211호 법정 |
| 6 | 2026년 3월 4일 10:00 | 매각기일 | 97,649,000원 | 유찰 | 제4별관 211호 법정 |
| 7 | 2026년 4월 8일 10:00 | 매각기일 | 78,119,000원 | 유찰 | 제4별관 211호 법정 |
| 8 | 2026년 5월 13일 10:00 | 매각기일 | 62,495,000원 | 유찰 | 제4별관 211호 법정 |
| 9 | 2026년 6월 17일 10:00 | 매각기일 | 49,996,000원 | 유찰 | 제4별관 211호 법정 |
| 10 | 2026년 7월 22일 10:00 | 매각기일 | 39,997,000원 | 변경 | 제4별관 211호 법정 |
| 11 | 2026년 7월 22일 10:00 | 매각기일 | 298,000,000원 | 유찰 | 제4별관 211호 법정 |
| 12 | 2026년 8월 26일 10:00 | 매각기일 | 238,400,000원 | 유찰 | 제4별관 211호 법정 |
| 13 | 2026년 9월 30일 10:00 | 매각기일 | 190,720,000원 | - | 제4별관 211호 법정 |
| 14 | 2026년 10월 7일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 제4별관 3층 7호 법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2025년03월24일09시35분 ~ 2025년03월25일14시55분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 4층401호 | - | 2025.01.21 | 미상 | - | - | - |
호실별 점유 현황 (1개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 서울특별시 관악구 신림동 610-399 청운아트빌 4층401호 | 1 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.