- 대분류
- 건물
- 용도
- 오피스텔
- 감정가
- 288,000,000원
- 최저매각가
- 117,965,000원
- 유찰횟수
- 4회
- 매각기일
- 2026년 10월 15일 10:00 · 제112호 법정
- 토지면적
- 8.17㎡
- 건물면적
- 28.42㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
평면도 찾아보기
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
공동주택관리비(K-apt) 요약
K-apt 관리비 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 28.42㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 28,800만원 |
| 최저매각가 | 11,797만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 화곡동 | 2025타경12457 | 268,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 | 2025타경13259 | 288,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 | 2025타경13378 | 379,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 | 2025타경13410 | 321,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 | 2025타경11936 | 259,800,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 12월 23일 10:00 | 매각기일 | 288,000,000원 | 유찰 | 제112호 법정 |
| 2 | 2026년 2월 11일 10:00 | 매각기일 | 230,400,000원 | 유찰 | 제112호 법정 |
| 3 | 2026년 4월 1일 10:00 | 매각기일 | 184,320,000원 | 유찰 | 제112호 법정 |
| 4 | 2026년 5월 13일 10:00 | 매각기일 | 147,456,000원 | 변경 | 제112호 법정 |
| 5 | 2026년 8월 6일 10:00 | 매각기일 | 147,456,000원 | 유찰 | 제112호 법정 |
| 6 | 2026년 9월 4일 10:00 | 매각기일 | 117,965,000원 | 변경 | 제112호 법정 |
| 7 | 2026년 10월 15일 10:00 | 매각기일 | 117,965,000원 | - | 제112호 법정 |
| 8 | 2026년 10월 22일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 제112호 법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2025년03월06일11시05분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 제2층 제201호 | 미상 | 2023.07.26 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인2 | 제10층 제1006호 | 미상 | 2024.06.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인3 | 제10층 제1004호 | 미상 | 2023.07.24 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인4 | 제10층 제1002호 | 미상 | 2023.07.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인5 | 제7층 제702호 | 미상 | 2023.08.16 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인6 | 제7층 제701호 | 미상 | 2023.07.24 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인7 | 제3층 제305호 | 미상 | 2024.06.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인8 | 제3층 제302호 | 미상 | 2025.02.17 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인9 | 제10층 제1003호 | 미상 | 2023.07.31 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인10 | 제10층 제1001호 | 미상 | 2023.07.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인11 | 제10층 제1001호 | 미상 | 2023.07.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인12 | 제8층 제806호 | 미상 | 2023.08.14 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인13 | 제8층 제805호 | 미상 | 2023.03.31 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인14 | 제8층 제804호 | 미상 | 2024.09.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인15 | 제8층 제804호 | 미상 | 2024.09.06 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인16 | 제8층 제804호 | 미상 | 2023.09.06 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인17 | 제8층 제803호 | 미상 | 2024.10.07 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인18 | 제8층 제802호 | 미상 | 2023.08.28 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인19 | 제8층 제801호 | 미상 | 2024.04.15 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인20 | 제7층 제706호 | 미상 | 2023.11.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인21 | 제7층 제705호 | 미상 | 2024.08.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인22 | 제7층 제704호 | 미상 | 2024.04.12 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인23 | 제7층 제703호 | 미상 | 2023.05.09 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인24 | 제5층 제506호 | 미상 | 2024.05.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인25 | 제5층 제506호 | 미상 | 2024.05.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인26 | 제5층 제505호 | 미상 | 2023.04.10 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인27 | 제5층 제504호 | 미상 | 2024.05.20 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인28 | 제5층 제504호 | 미상 | 2024.05.20 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인29 | 제5층 제503호 | 미상 | 2023.05.15 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인30 | 제5층 제503호 | 미상 | 2024.01.08 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인31 | 제5층 제502호 | 미상 | 2023.05.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인32 | 제5층 제502호 | 미상 | 2024.07.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인33 | 제5층 제501호 | 미상 | 2024.07.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인34 | 제5층 제501호 | 미상 | 2024.07.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인35 | 제4층 제406호 | 미상 | 2023.07.31 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인36 | 제4층 제405호 | 미상 | 2023.06.13 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인37 | 제4층 제404호 | 미상 | 2024.05.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인38 | 제4층 제404호 | 미상 | 2024.05.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인39 | 제4층 제403호 | 미상 | 2024.05.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인40 | 제4층 제402호 | 미상 | 2023.05.12 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인41 | 제4층 제401호 | 미상 | 2023.05.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인42 | 제3층 제306호 | 미상 | 2023.08.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인43 | 제3층 제304호 | 미상 | 2023.06.30 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인44 | 제3층 제303호 | 미상 | 2023.10.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인45 | 제3층 제301호 | 미상 | 2023.08.07 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인46 | 제2층 제206호 | 미상 | 2025.01.17 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인47 | 제2층 제205호 | 미상 | 2023.11.28 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인48 | 제2층 제204호 | 미상 | 2023.06.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인49 | 제2층 제203호 | 미상 | 2025.01.15 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인50 | 제2층 제202호 | 미상 | 2024.05.10 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (41개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제2층 제201호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제10층 제1006호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제10층 제1004호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제10층 제1002호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제7층 제702호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제7층 제701호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제3층 제305호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제3층 제302호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제10층 제1003호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제10층 제1001호 | 2 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제8층 제806호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제8층 제805호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제8층 제804호 | 3 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제8층 제803호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제8층 제802호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제8층 제801호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제7층 제706호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제7층 제705호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제7층 제704호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제7층 제703호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제5층 제506호 | 2 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제5층 제505호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제5층 제504호 | 2 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제5층 제503호 | 2 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제5층 제502호 | 2 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제5층 제501호 | 2 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제4층 제406호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제4층 제405호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제4층 제404호 | 2 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제4층 제403호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제4층 제402호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제4층 제401호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제3층 제306호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제3층 제304호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제3층 제303호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제3층 제301호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제2층 제206호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제2층 제205호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제2층 제204호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제2층 제203호 | 1 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-102 더프라임 제2층 제202호 | 1 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.