⚠️ 이 물건의 확인할 사항 총 2건(같은 항목이 여러 자리에 보여도 한 번만 셉니다)
공개된 자료에 이런 내용이 있다는 사실만 안내하며, 실제 성립·해소 여부는 판단하지 않습니다 — 정확한 내용은 법원경매정보 원본에서 확인하세요.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 감정가
- 4,774,101,000원
- 최저매각가
- 3,341,871,000원
- 유찰횟수
- 1회
- 매각기일
- 2026년 11월 10일 10:30 · 제6호법정(제2별관101호)
- 토지면적
- 451.58㎡
- 건물면적
- 1,399.93㎡
- ⚠️ 사건 기록에 일괄매각(여러 목록을 하나로 묶어 매각) 언급이 있습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 12월 23일 10:30 | 매각기일 | 4,774,101,000원 | 유찰 | 제6호법정(제2별관101호) |
| 2 | 2026년 1월 27일 10:30 | 매각기일 | 3,341,871,000원 | 변경 | 제6호법정(제2별관101호) |
| 3 | 2026년 6월 23일 10:30 | 매각기일 | 3,341,871,000원 | 변경 | 제6호법정(제2별관101호) |
| 4 | 2026년 11월 10일 10:30 | 매각기일 | 3,341,871,000원 | - | 제6호법정(제2별관101호) |
| 5 | 2026년 11월 17일 15:30 | 매각결정기일 | - | - | 제6호법정(제2별관101호) |
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
이 물건을 가지려면 대략 얼마가 필요할까요?
다주택자·법인이면 세금이 최대 4억 4,781만원까지 늘어날 수 있어요.
관심매물로 등록하면 정밀 계산기에서 주택 수·취득 주체 같은 조건과 항목별 금액을 직접 확인하며 저장해 계산할 수 있어요.
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2025년02월05일12시17분
임차인 없음(공실)
호실별 점유 현황 (19개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 경기도 동두천시 지행동 186-18 | 0 |
| 경기도 동두천시 지행동 186-15 | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 2층201호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 2층202호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 2층203호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 2층204호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 2층205호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 3층301호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 3층302호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 3층303호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 3층304호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 4층401호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 4층402호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 4층403호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 4층404호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 4층405호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 5층501호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 5층502호 (지행동,주1동) | 0 |
| 경기도 동두천시 행선로20번길 69-1(지행동), 5층503호 (지행동,주1동) | 0 |
매각물건명세서 요약
- ⚠️ 사건 기록에 유치권 관련 언급이 있습니다.
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 1,399.93㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 477,410만원 |
| 최저매각가 | 334,187만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 동두천시 생연동 | 2026타경70508 | 118,000,000원 | 83,000,700원 | 70.3% | 2026년 10월 22일 |
| 경기도 동두천시 지행동 | 2025타경5158 | 382,000,000원 | 243,300,000원 | 63.7% | 2026년 10월 22일 |
| 경기도 동두천시 생연동 | 2025타경4841 | 235,619,060원 | 120,000,100원 | 50.9% | 2026년 10월 20일 |
| 경기도 동두천시 지행동 | 2025타경73333 | 344,000,000원 | 146,100,000원 | 42.5% | 2026년 10월 13일 |
| 경기도 동두천시 지행동 | 2025타경73333 | 355,000,000원 | 148,500,000원 | 41.8% | 2026년 10월 13일 |
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...