- 대분류
- 건물
- 용도
- 상가,오피스텔,근린시설
- 감정가
- 109,000,000원
- 최저매각가
- 37,387,000원
- 유찰횟수
- 3회
- 매각기일
- 2026년 10월 6일 10:00 · 2층 256호 입찰법정
- 토지면적
- 4.44㎡
- 건물면적
- 22.79㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
부산광역시 중구 보수동1가 소재 "보수초등학교" 남측 인근에 위치하고, 주위는 중소규모 공동주택, 단독주택, 오피스텔, 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있음.
본건까지 차량접근 가능하고, 인근에 버스정류장이 소재함.
철근콘크리트구조 평스래브지붕 12층 건내 제2층 제202호 외 59개호로서, 외벽 : 화강석판 및 스톤코트 등 마감, 창호 : 하이샷시이중창 구조임.
기호(1-60) 공히 업무시설(오피스텔)임.
위생설비, 급배수설비, 도시가스에 의한 난방설비, 승강기설비, 화재경보설비, 옥내소화전, 스프링클러설비 등이 되어 있음.
본건은 인접지와 평탄하게 조성한 부정형 토지로서, 업무시설(오피스텔) 건부지로 이용중임.
본건 북서측 및 남서측으로 노폭 약 7-8미터 내외의 도로와 각각 접함.
일반상업지역, 방화지구, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가로 구역별 최고높이 제한지역(2017-05-24)(54m이하)<건축법>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 상대보호구역(2024-03-11)<교육환경 보호에 관한 법률>임.
--
1)임대관계 : 미상임. 2)기 타 : 없 음.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 22.79㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 10,900만원 |
| 최저매각가 | 3,739만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
같은 지역·유형의 낙찰 사례가 아직 없습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 2월 3일 10:00 | 매각기일 | 109,000,000원 | 유찰 | 2층 256호 입찰법정 |
| 2 | 2026년 3월 10일 10:00 | 매각기일 | 76,300,000원 | 변경 | 2층 256호 입찰법정 |
| 3 | 2026년 7월 28일 10:00 | 매각기일 | 76,300,000원 | 유찰 | 2층 256호 입찰법정 |
| 4 | 2026년 9월 1일 10:00 | 매각기일 | 53,410,000원 | 유찰 | 2층 256호 입찰법정 |
| 5 | 2026년 10월 6일 10:00 | 매각기일 | 37,387,000원 | - | 2층 256호 입찰법정 |
| 6 | 2026년 10월 13일 13:30 | 매각결정기일 | - | - | 3층 356호 입찰법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년04월16일10시00분 ~ 2024년04월16일14시00분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 2층202호 | 미상 | 2021.03.23 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인2 | 2층203호 | 미상 | 2021.02.26 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인3 | 2층204호 | 미상 | 2021.02.17 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인4 | 3층301호 | 미상 | 2021.01.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인5 | 3층302호 | 미상 | 2021.12.20 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인6 | 3층303호 | 미상 | 2021.03.12 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인7 | 3층304호 | 미상 | 2021.03.11 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인8 | 3층305호 | 미상 | 2021.03.12 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인9 | 4층401호 | 미상 | 2021.01.08 | 미상 | - | 80,000,000 | 미상 |
| 임차인10 | 4층402호 | 미상 | 2020.11.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인11 | 4층403호 | 미상 | 2021.03.03 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인12 | 4층404호 | 미상 | 2023.01.18 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인13 | 4층405호 | 미상 | 2021.02.10 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인14 | 5층501호 | 미상 | 2022.03.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인15 | 5층502호 | 미상 | 2021.04.06 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인16 | 5층503호 | 미상 | 2021.03.11 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인17 | 5층504호 | 미상 | 2021.02.23 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인18 | 5층505호 | 미상 | 2021.03.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인19 | 6층601호 | 미상 | 2020.12.23 | 미상 | - | 50,000,000 | 미상 |
| 임차인20 | 6층602호 | 미상 | 2020.10.14 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인21 | 6층603호 | 미상 | 2021.01.28 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인22 | 6층604호 | 미상 | 2021.02.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인23 | 6층605호 | 미상 | 2022.03.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인24 | 7층701호 | 미상 | 2021.06.09 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인25 | 7층704호 | 미상 | 2022.03.25 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인26 | 7층705호 | 미상 | 2022.03.07 | 미상 | - | 70,000,000 | 미상 |
| 임차인27 | 8층802호 | 미상 | 2020.10.19 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인28 | 8층803호 | 미상 | 2021.02.19 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인29 | 8층804호 | 미상 | 2021.02.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인30 | 8층805호 | 미상 | 2022.03.07 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인31 | 9층903호 | 미상 | 2020.12.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인32 | 9층904호 | 미상 | 2022.03.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인33 | 9층905호 | 미상 | 2021.02.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인34 | 10층1001호 | 미상 | 2020.12.07 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인35 | 10층1002호 | 미상 | 2021.08.13 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인36 | 10층1003호 | 미상 | 2021.02.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인37 | 10층1004호 | 미상 | 2021.01.12 | 미상 | - | 70,000,000 | 미상 |
| 임차인38 | 10층1005호 | 미상 | 2021.02.26 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인39 | 10층1006호 | 미상 | 2021.01.19 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인40 | 10층1007호 | 미상 | 2021.02.24 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인41 | 11층1103호 | 미상 | 2023.12.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인42 | 11층1104호 | 미상 | 2021.01.12 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인43 | 11층1105호 | 미상 | 2021.02.10 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인44 | 11층1106호 | 미상 | 2021.01.13 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인45 | 11층1107호 | 미상 | 2022.02.28 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인46 | 12층1201호 | 미상 | 2022.05.09 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인47 | 12층1202호 | 미상 | 2020.10.13 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인48 | 12층1203호 | 미상 | 2021.01.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인49 | 12층1205호 | 미상 | 2021.12.06 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인50 | 12층1207호 | 미상 | 2022.01.19 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (60개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 2층202호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 2층203호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 2층204호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 2층205호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 0 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 3층301호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 3층302호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 3층303호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 3층304호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 3층305호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 4층401호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 4층402호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 4층403호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 4층404호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 4층405호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 5층501호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 5층502호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 5층503호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 5층504호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 5층505호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 6층601호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 6층602호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 6층603호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 6층604호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 6층605호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 7층701호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 7층702호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 0 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 7층703호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 0 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 7층704호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 7층705호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 8층801호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 0 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 8층802호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 8층803호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 8층804호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 8층805호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 9층901호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 0 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 9층902호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 0 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 9층903호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 9층904호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 9층905호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 10층1001호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 10층1002호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 10층1003호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 10층1004호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 10층1005호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 10층1006호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 10층1007호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 11층1101호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 0 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 11층1102호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 0 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 11층1103호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 11층1104호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 11층1105호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 11층1106호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 11층1107호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 12층1201호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 12층1202호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 12층1203호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 12층1204호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 0 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 12층1205호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 12층1206호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 0 |
| 부산광역시 중구 보수대로124번길 65, 12층1207호 (보수동2가,수목하우스에이동) | 1 |
매각물건명세서 요약
등록된 정보가 없습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →