- 대분류
- 건물
- 용도
- 오피스텔
- 감정가
- 256,000,000원
- 최저매각가
- 179,200,000원
- 유찰횟수
- 1회
- 매각기일
- 2026년 11월 4일 10:00 · 256호 입찰법정
- 토지면적
- 7.13㎡
- 건물면적
- 46.84㎡
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 8월 6일 10:00 | 매각기일 | 256,000,000원 | 유찰 | 제256호 법정 |
| 2 | 2025년 9월 10일 10:00 | 매각기일 | 179,200,000원 | 변경 | 제256호 법정 |
| 3 | 2026년 5월 13일 10:00 | 매각기일 | 179,200,000원 | 변경 | 256호 입찰법정 |
| 4 | 2026년 11월 4일 10:00 | 매각기일 | 179,200,000원 | - | 256호 입찰법정 |
| 5 | 2026년 11월 11일 13:30 | 매각결정기일 | - | - | 356호 법정 |
평면도 찾아보기
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
이 물건을 가지려면 대략 얼마가 필요할까요?
과밀억제권역에서 설립 5년 이내 법인이면 세금이 최대 1,684만원까지 늘어날 수 있어요.
관심매물로 등록하면 정밀 계산기에서 주택 수·취득 주체 같은 조건과 항목별 금액을 직접 확인하며 저장해 계산할 수 있어요.
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년01월21일14시00분 ~ 2024년01월29일11시00분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 101동 3층301호 | 101동 3층301호(양정동,양정이즈카운티) | 2020.11.12 | 미상 | - | 178,000,000 | 0 |
| 임차인2 | 101동 4층401호 | 101동 4층401호(양정동,양정이즈카운티) | 2022.10.14 | 미상 | - | 173,000,000 | 0 |
| 임차인3 | 101동 5층501호 | 101동 5층501호(양정동,양정이즈카운티) | 2022.08.12 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인4 | 101동 6층601호 | 101동 6층601호(양정동,양정이즈카운티) | 2023.09.15 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인5 | 101동 8층801호 | 101동 8층801호(양정동,양정이즈카운티) | 2020.09.11 | 미상 | - | 20,000,000 | 800,000 |
| 임차인6 | 101동 9층901호 | 101동 9층901호(양정동,양정이즈카운티) | 2021.11.25 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인7 | 101동 10층1001호 | 101동 10층1001호(양정동,양정이즈카운티) | 2022.10.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인8 | 101동 11층1101호 | 101동 11층1101호(양정동,양정이즈카운티) | 2021.04.13 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인9 | 101동 12층1201호 | 101동 12층1201호(양정동,양정이즈카운티) | 2020.10.20 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인10 | 101동 13층1301호 | 101동 13층1301호(양정동,양정이즈카운티) | 2022.12.13 | 미상 | - | 20,000,000 | 840,000 |
| 임차인11 | 101동 14층1401호 | 101동 14층1401호(양정동,양정이즈카운티) | 2022.12.22 | 미상 | - | 30,000,000 | 700,000 |
| 임차인12 | 101동 15층1501호 | 101동 15층1501호(양정동,양정이즈카운티) | 2023.04.10 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인13 | 101동 16층1601호 | 101동 16층1601호(양정동,양정이즈카운티) | 2021.07.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인14 | 101동 17층1701호 | 101동 17층1701호(양정동,양정이즈카운티) | 2020.11.30 | 미상 | - | 90,000,000 | 420,000 |
| 임차인15 | 101동 18층1801호 | 101동 18층1801호(양정동,양정이즈카운티) | 2022.12.07 | 미상 | - | 173,000,000 | 0 |
| 임차인16 | 101동 19층1901호 | 101동 19층1901호(양정동,양정이즈카운티) | 2020.12.24 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인17 | 101동 20층2001호 | 101동 20층2001호(양정동,양정이즈카운티) | 2023.11.09 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인18 | 101동 21층2101호 | 101동 21층2101호(양정동,양정이즈카운티) | 2020.12.14 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인19 | 101동 22층2201호 | 101동 22층2201호(양정동,양정이즈카운티) | 2023.06.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인20 | 101동 23층2301호 | 101동 23층2301호(양정동,양정이즈카운티) | 2020.10.08 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (20개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 3층301호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 4층401호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 5층501호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 6층601호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 8층801호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 9층901호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 10층1001호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 11층1101호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 12층1201호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 13층1301호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 14층1401호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 15층1501호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 16층1601호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 17층1701호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 18층1801호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 19층1901호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 20층2001호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 21층2101호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 22층2201호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 101동 23층2301호 (양정동,양정이즈카운티) | 1 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 46.84㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 25,600만원 |
| 최저매각가 | 17,920만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 부산진구 전포동 | 2024타경60598 | 116,000,000원 | - | - | 2026년 10월 15일 |
| 부산광역시 부산진구 전포동 | 2024타경60598 | 118,000,000원 | - | - | 2026년 10월 15일 |
| 부산광역시 부산진구 전포동 | 2025타경2483 | 152,000,000원 | - | - | 2026년 10월 15일 |
| 부산광역시 부산진구 전포동 | 2024타경60598 | 144,000,000원 | - | - | 2026년 10월 15일 |
| 부산광역시 부산진구 전포동 | 2024타경60598 | 121,000,000원 | - | - | 2026년 10월 15일 |
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
공동주택관리비(K-apt) 요약
K-apt 관리비 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...