등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2022년12월29일16시00분 2022년12월30일10시30분 2023년01월04일11시57분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 4층402호 | 미상 | 2021.11.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (9개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 경상남도 거제시 거제대로 3740, 4층401호 (옥포동,성평리빙타운) | 0 |
| 경상남도 거제시 거제대로 3740, 4층402호 (옥포동,성평리빙타운) | 2 |
| 경상남도 거제시 거제대로 3740, 5층501호 (옥포동,성평리빙타운) | 0 |
| 경상남도 거제시 거제대로 3740, 5층502호 (옥포동,성평리빙타운) | 0 |
| 경상남도 거제시 거제대로 3740, 5층503호 (옥포동,성평리빙타운) | 0 |
| 경상남도 거제시 거제대로 3740, 5층504호 (옥포동,성평리빙타운) | 0 |
| 경상남도 거제시 장목면 시방리 343 | 0 |
| 경상남도 거제시 장목면 시방리 344 | 0 |
| 경상남도 거제시 장목면 시방리 344-2 | 0 |
매각물건명세서 요약
- ⚠️ 매각물건명세서에 최선순위 설정일자가 적혀 있고 임차인도 있습니다 — 전입일자를 직접 비교해 보세요.
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
- ⚠️ 사건 기록에 일괄매각(여러 목록을 하나로 묶어 매각) 언급이 있습니다.
- ⚠️ 유찰이 2회 이상(14회) 반복돼 가격이 낮아진 물건입니다 — 가격이 낮아진 이유를 먼저 확인하세요.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 근린시설
- 감정가
- 1,065,000,000원
- 최저매각가
- 31,379,000원
- 유찰횟수
- 14회
- 매각기일
- 2026년 10월 19일 10:00 · 2층 경매법정
- 토지면적
- 210.52㎡
- 건물면적
- 887.16㎡
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 887.16㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 106,500만원 |
| 최저매각가 | 3,138만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 거제시 장평동 | 2025타경21231 | 54,000,000원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
| 경상남도 거제시 문동동 | 2025타경22354 | 201,000,000원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
| 경상남도 거제시 일운면 | 2025타경329 | 241,000,000원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
| 경상남도 거제시 장목면 | 2025타경673 | 48,557,000원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
| 경상남도 거제시 일운면 | 2025타경22395 | 202,000,000원 | - | - | 2026년 10월 12일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023년 11월 6일 10:00 | 매각기일 | 1,065,000,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 2 | 2023년 12월 11일 10:00 | 매각기일 | 852,000,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 3 | 2024년 1월 29일 10:00 | 매각기일 | 681,600,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 4 | 2024년 3월 11일 10:00 | 매각기일 | 545,280,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 5 | 2024년 4월 15일 10:00 | 매각기일 | 436,224,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 6 | 2024년 5월 27일 10:00 | 매각기일 | 348,979,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 7 | 2024년 7월 15일 10:00 | 매각기일 | 279,183,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 8 | 2024년 8월 19일 10:00 | 매각기일 | 223,346,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 9 | 2024년 9월 30일 10:00 | 매각기일 | 178,677,000원 | 변경 | 2층 경매법정 |
| 10 | 2024년 12월 9일 10:00 | 매각기일 | 178,677,000원 | 변경 | 2층 경매법정 |
| 11 | 2025년 2월 24일 10:00 | 매각기일 | 178,677,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 12 | 2025년 3월 31일 10:00 | 매각기일 | 142,942,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 13 | 2025년 5월 12일 10:00 | 매각기일 | 114,354,000원 | 매각 | 2층 경매법정 |
| 14 | 2025년 5월 19일 14:00 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 | 2층 경매법정 |
| 15 | 2025년 6월 25일 13:00 | 대금지급기한 | - | 미납 | 1층 경매계 |
| 16 | 2025년 7월 3일 14:00 | 매각결정기일 | - | 차순위매각허가결정 | 2층 경매법정 |
| 17 | 2025년 8월 8일 13:00 | 대금지급기한 | - | 미납 | 1층 경매계 |
| 18 | 2025년 9월 1일 10:00 | 매각기일 | 114,354,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 19 | 2025년 10월 20일 10:00 | 매각기일 | 91,483,000원 | 매각 | 2층 경매법정 |
| 20 | 2025년 10월 27일 14:00 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 | 2층 경매법정 |
| 21 | 2025년 12월 4일 13:00 | 대금지급기한 | - | 미납 | 1층 경매계 |
| 22 | 2026년 1월 5일 10:00 | 매각기일 | 91,483,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 23 | 2026년 2월 23일 10:00 | 매각기일 | 64,038,000원 | 매각 | 2층 경매법정 |
| 24 | 2026년 3월 3일 14:00 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 | 2층 경매법정 |
| 25 | 2026년 4월 9일 13:00 | 대금지급기한 | - | 미납 | 1층 경매계 |
| 26 | 2026년 5월 4일 10:00 | 매각기일 | 64,038,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 27 | 2026년 6월 15일 10:00 | 매각기일 | 44,827,000원 | 매각 | 2층 경매법정 |
| 28 | 2026년 6월 22일 14:00 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 | 2층 경매법정 |
| 29 | 2026년 7월 30일 13:00 | 대금지급기한 | - | 미납 | 1층 경매계 |
| 30 | 2026년 8월 31일 10:00 | 매각기일 | 44,827,000원 | 유찰 | 2층 경매법정 |
| 31 | 2026년 10월 19일 10:00 | 매각기일 | 31,379,000원 | - | 2층 경매법정 |
| 32 | 2026년 10월 26일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 2층 경매법정 |
- ⚠️ 과거 낙찰자가 대금을 내지 않아 다시 매각하는 재매각 물건입니다 — 매수신청보증금이 평소보다 높게 정해질 수 있으니 공고 내용을 확인하세요.
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
대법원 법원경매정보에서 원본 보기 ↗
통영지원 · 2022년
경매사건검색 화면에서 법원과 연도를 선택하고, 복사한 번호를 타경 입력란에 붙여넣어주세요. (이 사이트는 물건별로 바로 연결되는 링크를 제공하지 않습니다)