⚠️ 이 물건의 확인할 사항 총 4건(같은 항목이 여러 자리에 보여도 한 번만 셉니다)
공개된 자료에 이런 내용이 있다는 사실만 안내하며, 실제 성립·해소 여부는 판단하지 않습니다 — 정확한 내용은 법원경매정보 원본에서 확인하세요.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 기타
- 감정가
- 83,000,000원
- 최저매각가
- 40,670,000원
- 유찰횟수
- 8회
- 매각기일
- 2026년 11월 30일 10:00 · 1층 경매법정
회차별 이력
- ⚠️ 유찰이 2회 이상(8회) 반복돼 가격이 낮아진 물건입니다 — 가격이 낮아진 이유를 먼저 확인하세요.
- ⚠️ 과거 낙찰자가 대금을 내지 않아 다시 매각하는 재매각 물건입니다 — 매수신청보증금이 평소보다 높게 정해질 수 있으니 공고 내용을 확인하세요.
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 10월 20일 10:00 | 매각기일 | 83,000,000원 | 유찰 | 1층 경매법정 |
| 2 | 2025년 11월 24일 10:00 | 매각기일 | 58,100,000원 | 유찰 | 1층 경매법정 |
| 3 | 2026년 1월 19일 10:00 | 매각기일 | 40,670,000원 | 유찰 | 1층 경매법정 |
| 4 | 2026년 3월 9일 10:00 | 매각기일 | 28,469,000원 | 유찰 | 1층 경매법정 |
| 5 | 2026년 4월 6일 10:00 | 매각기일 | 19,928,000원 | 유찰 | 1층 경매법정 |
| 6 | 2026년 6월 1일 10:00 | 매각기일 | 13,950,000원 | 유찰 | 1층 경매법정 |
| 7 | 2026년 7월 6일 10:00 | 매각기일 | 9,765,000원 | 변경 | 1층 경매법정 |
| 8 | 2026년 7월 6일 10:00 | 매각기일 | 83,000,000원 | 유찰 | 1층 경매법정 |
| 9 | 2026년 8월 3일 10:00 | 매각기일 | 58,100,000원 | 매각 | 1층 경매법정 |
| 10 | 2026년 8월 10일 14:00 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 | 1층 경매법정 |
| 11 | 2026년 9월 17일 16:00 | 대금지급기한 | - | 미납 | 경매4계 |
| 12 | 2026년 10월 26일 10:00 | 매각기일 | 58,100,000원 | 유찰 | 1층 경매법정 |
| 13 | 2026년 11월 30일 10:00 | 매각기일 | 40,670,000원 | - | 1층 경매법정 |
| 14 | 2026년 12월 7일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 1층 경매법정 |
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
이 물건을 가지려면 대략 얼마가 필요할까요?
과밀억제권역에서 설립 5년 이내 법인이면 세금이 최대 382만원까지 늘어날 수 있어요.
관심매물로 등록하면 정밀 계산기에서 주택 수·취득 주체 같은 조건과 항목별 금액을 직접 확인하며 저장해 계산할 수 있어요.
등기부현황 요약
- ⚠️ 사건 기록에 임차권등기 관련 언급이 있습니다.
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
- ⚠️ 사건 기록에 주택도시보증공사(HUG)의 임차보증금반환채권 대위변제·승계 언급이 있습니다.
등록된 정보가 없습니다.
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 진위면 | 2025타경551 | 363,000,000원 | 95,000,000원 | 26.2% | 2026년 10월 26일 |
| 경기도 평택시 용이동 | 2025타경42619 | 288,000,000원 | 165,400,000원 | 57.4% | 2026년 10월 26일 |
| 경기도 평택시 유천동 | 2025타경42410 | 808,330,000원 | 392,000,000원 | 48.5% | 2026년 10월 26일 |
| 경기도 평택시 신장동 | 2025타경43092 | 203,000,000원 | 89,320,000원 | 44.0% | 2026년 10월 26일 |
| 경기도 평택시 현덕면 | 2025타경42568 | 380,772,400원 | 117,888,000원 | 31.0% | 2026년 10월 26일 |
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...