유의사항
- ⚠️ 사건 기록에 지분(공유지분) 매각 관련 언급이 있습니다.
법원이 공개한 사건 기록에 위 키워드가 등장한다는 사실만 안내하며, 실제 성립·해소 여부를 판단하지 않습니다 — 정확한 내용은 아래 매각물건명세서 원문 또는 법원경매정보 원본에서 확인하세요.
- 대분류
- 토지
- 용도
- 대지
- 감정가
- 2,591,724,630원
- 최저매각가
- 1,658,704,000원
- 유찰횟수
- 2회
- 매각기일
- 2026년 10월 1일 10:00 · 제112호 법정
- 토지면적
- 2,270.1㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
본건은 서울특별시 구로구 신도림동 소재 지하철 1,2호선 "신도림역" 북동측 인근에 위치 하며, 주위는 중소규모의 공장, 사무실, 학원, 음식점 등으로 주위환경은 보통시됨.
본건까지 차량의 진출입이 가능하고, 인근에 노선버스정류장과 지하철1,2호선 신도림역이 소재하고 있어 교통상황은 양호한 편임.
본건 기호(1)은 지면 대체로 평탄한 부정형의 토지이며, 기호(2) 지면 평탄하며 사다리형과 유사한 토지로 공업용과 상업용 등 건부지로 이용중임.
본건 기호(1) 토지 남동측으로 왕복 6차선 도로 및 북서측으로 폭 약 6미터 내외 포장도로와 접하며, 기호(2) 토지는 북서측으로 폭 약 6미터 내외 포장도로와 접함.
기호(1)과 기호(2) 토지 공히 도시지역, 준공업지역, 지구단위계획구역, 도로(저촉), 가축사육제한구역((예외 : 애완 및 방범용 가축)지역경제과 문의)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 대공방어협조구역(위탁고도:해발 165m(지반+건축+옥탑 등), 육군 수도방위사령부(02-524-3146)관할)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 정비구역<도시 및 주거환경정비법>, 과밀억제권역(세부사항 : 서울시청 도시계획과 문의)<수도권정비 계획법>,토지거래계약에 관한 허가구역((대상자: 외국인 등, 용도: 단독, 다가구, 아파트, 연립, 다세대, 지정기간: 2025.8.26.∼2026.8.25.)), 토지거래계약에관한허가 구역(2025-10-15)(지정기간:2025.10.20∼2026.12.31. 허가대상 용도: 아파트(건축법 시행령 별표1))이며 기호(1) 건축선(건축과 문의)임.
본건 기호(1)과 기호(2) 토지 상에 수동의 건물이 소재함(별첨 사진용지 참조).
없 음.
임대관계는 미상임.
인근 실거래가
이 물건
| 토지면적 | 2,270.1㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 259,172만원 |
| 최저매각가 | 165,870만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
같은 지역·유형의 낙찰 사례가 아직 없습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 23일 10:00 | 매각기일 | 2,591,724,630원 | 유찰 | 제112호 법정 |
| 2 | 2026년 8월 26일 10:00 | 매각기일 | 2,073,380,000원 | 유찰 | 제112호 법정 |
| 3 | 2026년 10월 1일 10:00 | 매각기일 | 1,658,704,000원 | - | 제112호 법정 |
| 4 | 2026년 10월 8일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 제112호 법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2026년02월02일13시08분 ~ 2026년02월03일15시30분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | - | 미상 | 미상 | 미상 | - | 6,000,000 | 600,000 |
| 임차인2 | - | 전부 | 미상 | 미상 | - | 6,500,000 | 800,000 |
| 임차인3 | - | 미상 | 2025.05.07. | 미상 | - | 20,000,000 | 2,000,000 |
| 임차인4 | - | 미상 | 2021.08.30. | 미상 | - | 6,000,000 | 600,000 |
| 임차인5 | - | 전부 | 2021.11.05. | 미상 | - | 10,000,000 | 1,300,000 |
| 임차인6 | - | 미상 | 2026.02.05. | 미상 | - | 20,000,000 | 2,000,000 |
| 임차인7 | - | 미상 | 2008.11.21. | 미상 | - | 10,000,000 | 800,000 |
| 임차인8 | - | 미상 | 2008.11.21. | 미상 | - | 10,000,000 | 800,000 |
| 임차인9 | - | 미상 | 2019.03.22. | 미상 | - | 14,000,000 | 1,200,000 |
| 임차인10 | - | 미상 | 2008.11.21. | 미상 | - | 10,000,000 | 800,000 |
| 임차인11 | - | 미상 | 2008.11.21. | 미상 | - | 10,000,000 | 800,000 |
| 임차인12 | - | 전부 | 미상 | 미상 | - | 30,000,000 | 1,000,000 |
| 임차인13 | - | 전부 | 미상 | 미상 | - | 10,000,000 | 2,500,000 |
| 임차인14 | - | 전부 | 미상 | 미상 | - | 7,000,000 | 800,000 |
| 임차인15 | - | 전부 | 미상 | 미상 | - | 6,500,000 | 800,000 |
| 임차인16 | - | 미상 | 2000.07.06. | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인17 | - | 미상 | 2002.12.21. | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인18 | - | 미상 | 2020.11.11. | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인19 | - | 미상 | 2008.11.21. | 미상 | - | 10,000,000 | 800,000 |
| 임차인20 | - | 미상 | 미상 | 미상 | - | 10,000,000 | 950,000 |
| 임차인21 | - | 미상 | 1985.05.28. | 미상 | - | 6,000,000 | 600,000 |
| 임차인22 | - | 미상 | 2008.11.21. | 미상 | - | 3,000,000 | 400,000 |
| 임차인23 | - | 미상 | 2016.04.06. | 미상 | - | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 임차인24 | - | 미상 | 2008.11.21. | 미상 | - | 10,000,000 | 800,000 |
| 임차인25 | - | 미상 | 2001.04.22. | 미상 | - | 10,000,000 | 950,000 |
| 임차인26 | - | 전부 | 2020.05.14. | 미상 | - | 500,000,000 | 없음 |
| 임차인27 | - | 미상 | 2006.09.22. | 미상 | - | 3,000,000 | 400,000 |
| 임차인28 | - | 미상 | 2008.11.21. | 미상 | - | 10,000,000 | 800,000 |
| 임차인29 | - | - | 2001.04.22. | 미상 | - | 10,000,000 | 950,000 |
| 임차인30 | - | 미상 | 2019.03.22. | 미상 | - | 14,000,000 | 1,200,000 |
| 임차인31 | - | 미상 | 1985.05.28. | 미상 | - | 6,000,000 | 600,000 |
| 임차인32 | - | 미상 | 2018.12.04. | 미상 | - | 20,000,000 | 2,400,000 |
| 임차인33 | - | 미상 | 2006.09.22. | 미상 | - | 3,000,000 | 400,000 |
| 임차인34 | - | 미상 | 2021.11.05. | 미상 | - | 10,000,000 | 1,300,000 |
| 임차인35 | - | 미상 | 2020.11.27. | 미상 | - | 20,000,000 | 2,000,000 |
| 임차인36 | - | 미상 | 2023.01.26. | 미상 | - | 20,000,000 | 없음 |
| 임차인37 | - | - | 2016.04.06. | 미상 | - | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 임차인38 | - | 미상 | 2008.11.21. | 미상 | - | 10,000,000 | 800,000 |
| 임차인39 | - | 미상 | 미상 | 미상 | - | 10,000,000 | 950,000 |
| 임차인40 | - | 미상 | 1985.05.28. | 미상 | - | 6,000,000 | 600,000 |
| 임차인41 | - | 미상 | 2006.09.22. | 미상 | - | 3,000,000 | 400,000 |
| 임차인42 | - | 미상 | 2008.11.21. | 미상 | - | 10,000,000 | 800,000 |
| 임차인43 | - | 미상 | 2001.04.22. | 미상 | - | 10,000,000 | 950,000 |
| 임차인44 | - | 미상 | 1985.05.28. | 미상 | - | 6,000,000 | 600,000 |
| 임차인45 | - | 미상 | 2006.09.22. | 미상 | - | 3,000,000 | 400,000 |
| 임차인46 | - | 미상 | 2021.11.05. | 미상 | - | 10,000,000 | 1,300,000 |
| 임차인47 | - | 미상 | 미상 | 미상 | - | 10,000,000 | 800,000 |
| 임차인48 | - | 미상 | 2001.04.22. | 미상 | - | 10,000,000 | 950,000 |
| 임차인49 | - | 미상 | 1085.05.28. | 미상 | - | 6,000,000 | 600,000 |
| 임차인50 | - | 미상 | 2006.09.22. | 미상 | - | 3,000,000 | 400,000 |
| 임차인51 | - | 미상 | 2001.04.22. | 미상 | - | 10,000,000` | 950,000 |
| 임차인52 | - | 미상 | 1985.05.28. | 미상 | - | 6,000,000 | 600,000 |
| 임차인53 | - | 미상. | 2006.09.22. | 미상 | - | 3,000,000 | 400,000 |
| 임차인54 | - | 미상 | 2001.04.22. | 미상 | - | 10,000,000 | 950,000 |
| 임차인55 | - | 미상 | 1985.05.28. | 미상 | - | 6,000,000 | 600,000 |
| 임차인56 | - | 미상 | 2006.09.22. | 미상 | - | 3,000,000 | 400,000 |
| 임차인57 | - | 미상 | 2008.11.21. | 미상 | - | 10,000,000 | 800,000 |
| 임차인58 | - | 미상 | 2001.04.22. | 미상 | - | 10,000,000 | 900,000 |
| 임차인59 | - | 미상 | 1985.05.28. | 미상 | - | 6,000,000 | 600,000 |
| 임차인60 | - | 미상 | 2006.09.22. | 미상 | - | 3,000,000 | 400,000 |
| 임차인61 | - | 미상 | 2001.04.22. | 미상 | - | 10,000,000 | 950,000 |
| 임차인62 | - | 미상 | 1985.05.28. | 미상 | - | 6,000,000 | 600,000 |
| 임차인63 | - | 미상 | 2006.09.22. | 미상 | - | 3,000,000 | 400,000 |
| 임차인64 | - | 미상 | 2001.04.22. | 미상 | - | 10,000,000 | 950,000 |
| 임차인65 | - | 미상 | 1985.05.28. | 미상 | - | 6,000,000 | 600,000 |
| 임차인66 | - | 미상 | 2006.09.22. | 미상 | - | 3,000,000 | 400,000 |
| 임차인67 | - | 미상 | 2020.04.16. | 미상 | - | 5,000,000 | 600,000 |
| 임차인68 | - | 미상 | 2023.05.17. | 미상 | - | 10,000,000 | 1,300,000 |
| 임차인69 | - | 미상 | 2021.11.29. | 미상 | - | 5,000,000 | 600,000 |
| 임차인70 | - | 미상 | 2021.08.26. | 미상 | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (2개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 서울특별시 영등포구 문래동2가 30-1 | 69 |
| 서울특별시 영등포구 문래동2가 30-2 | 4 |
매각물건명세서 요약
등록된 정보가 없습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →