유의사항
- ⚠️ 사건 기록에 매각 목적물에서 제외되는 건물(제시외 건물) 언급이 있습니다.
법원이 공개한 사건 기록에 위 키워드가 등장한다는 사실만 안내하며, 실제 성립·해소 여부를 판단하지 않습니다 — 정확한 내용은 아래 매각물건명세서 원문 또는 법원경매정보 원본에서 확인하세요.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 기타
- 감정가
- 6,763,614,136원
- 최저매각가
- 2,319,920,000원
- 유찰횟수
- 3회
- 매각기일
- 2026년 10월 12일 10:00 · 108호 민사법정
- 건물면적
- 11,606.22㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
이 물건의 필지를 특정하지 못해 토지 정보를 찾지 못했습니다.
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 찾지 못했습니다.
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
기호 ①~⑫는 경상남도 창녕군 부곡면 거문리 소재 '부곡버스터미널' 북서측 인근에 위치 하는 토지로서 주위는 근린생활시설 및 숙박시설이 밀집한 온천관광단지로 제반 주위환경은 보통시 됨.
- 기호 ⑬ : 철근콘크리트조 슬래브지붕 지하 1층, 지상 10층, 옥탑1층 건으로 외 벽 : 몰탈 위 페인팅, 타일붙임, 판넬붙임 등 마감. 내 벽 : 몰탈 위 페인팅, 타일붙임, 벽지도배, 인테리어 등 마감. 창 호 : 샤시창호임. 바 닥 : 석재타일 깔기, 카페트 깔기 등 마감.
일단의 토지 기호 ①~⑫ 까지 차량접근 가능하며 관내 대중교통 사정을 고려시 제반 교통 상황은 보통시 됨.
'휴양콘도미니엄' 상태임.
기호 ①~⑫는 인접지와 대체로 등고 평탄한 12필지 일단의 부정형 토지로서 '상업용 건부지' 상태임.
공동 승강기설비, 소화전 설비, 제반 급배수, 위생설비 및 난방설비 등이 갖추어져 있음.
기호 ①~⑫ 12필지 일단의 토지 남측 및 남북측 중앙으로 아스콘 포장도로 소재함.
'토지 감정평가요항표' 참고.
- 기호 ① 도시지역, 일반상업지역, 자연녹지지역, 방화지구, 소로2류(폭 8m~10m)(2016-12-29)(접합), 소로3류(폭 8m 미만)(접합), 가축사육제한구역(2022-12-12)(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 관광지<관광진흥법>, 배출시설설치제한지역<물환경보전법>, 공장설립 승인지역(수도법시행령 제14조의3 1호)<수도법>, 온천원보호지구<온천법>. - 기호 ②,③,④ 도시지역, 일반상업지역, 방화지구, 소로2류(폭 8m~10m)(2016-12-29)(접합), 가축사육제한 구역(2022-12-12)(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 관광지<관광 진흥법>, 배출시설설치제한지역<물환경보전법>, 공장설립승인지역(수도법시행령 제14조의3 1호)<수도법>, 온천원보호지구<온천법>. - 기호 ⑤,⑥,⑦,⑧,⑪ 도시지역, 일반상업지역, 방화지구, 가축사육제한구역(2022-12-12)(모든축종 제한)<가축 분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 관광지<관광진흥법>, 배출시설설치제한지역<물환경 보전법>, 공장설립승인지역(수도법시행령 제14조의3 1호)<수도법>, 온천원보호지구<온천법>. - 기호 ⑨.⑫ 도시지역, 일반상업지역, 방화지구, 소로3류(폭 8m 미만)(접합), 가축사육제한구역(2022-12 -12)(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 관광지<관광진흥법>, 배출시설 설치제한지역<물환경보전법>, 공장설립승인지역(수도법시행령 제14조의3 1호)<수도법>, 온천원보호지구<온천법>. - 기호 ⑩ 도시지역, 일반상업지역, 방화지구, 소로2류(폭 8m~10m)(2016-12-29)(접합), 소로3류(폭 8m 미만)(접합), 가축사육제한구역(2022-12-12)(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 관광지<관광진흥법>, 배출시설설치제한지역<물환경보전법>, 공장설립승인지역 (수도법시행령 제14조의3 1호)<수도법>, 온천원보호지구<온천법>.
기호 ⑬ 중 옥탑1층(교환실,기계실(2007.07.03.))은 일반건축물대장 상 면적(16.78㎡)과 실측면적(약 45.82㎡)이 다소 상이한 바 평가목적을 고려 실측면적을 기준으로 평가하였으니 참고하시기 바람.
- 기호 ① 지상에 후첨‘지적 및 건물개황도’와 같이 제시외 건물 소재하여 개략적으로 실측사정 후 평가하되, 제시외 건물이 매각 대상에서 제외되어 토지에 영향을 미칠 경우 토지가격은‘토지건물 감정평가명세표’상 비고란에 부기하였으니 참고하시기 바람. - 기호 ⑨,⑩ 지상에 각각 후첨‘사진용지’와 같이 이동식 화장실, 컨테이너 소재하나 이전이 용이함을 이유로 평가에서 제외하였으니 참고하시기 바람.
1) 임대관계 : 미상임. 2) 기 타 - 기호 ⑬ 북측 별관 2층은 중층 구조(후첨‘지적 및 건물개황도',‘사진용지’ 참고)로 확인되는 바, 기호 ⑬ 가격 산정시 이점을 감안하여 평가하였으니 참고하시기 바람. - 기호 ⑬ 내부에 생활 쓰레기 다수 적치되어 있으며, 누수 부분 다수 소재하는 것으로 확인되오니 참고하시기 바람.
해당사항 없음.
1) 임대관계 : 미상임. 2) 기 타 - 본건은‘평가명령서’상 집합건축물 185개호이나‘일반건축물대장’상 2023.11.15. 건축물 대장 합병(집합건축물에서 일반건축물로 합병)되어 기준시점 현재 토지건물 상태인 것으로 확인되는 바 집합건축물이 아닌 토지건물을 기준으로 평가하였으니 참고하시기 바람. - 본건을 토지건물 기준으로 평가함에 따라 후첨‘토지 감정평가명세표’에 평가명령서 상 대지권에 해당하는 토지 12필지는‘기호 ①~⑫’, 일반건축물은‘기호 ⑬’으로 평가목록 재사정 후 평가하였으니 참고하시기 바람. - 기호 ①~⑫는 12필지 일단의‘상업용 건부지’로 이용중이며 각 필지는 용도상 불가분의 관계에 있다고 판단되는 바 일단지를 기준으로 평가하였으니 참고하시기 바람. - 기호 ①은 둘 이상의 용도지역(일반상업지역, 자연녹지지역)에 해당하는 토지이나‘자연 녹지지역’에 해당하는 부분이 미미한 바 주된 용도지역인‘일반상업지역을 기준으로 평가하였으니 참고하시기 바람. - 기호 ⑥,⑧ 지상에 소재하는 관정은‘광천지’의 성격 상 토지에 포함하여 평가하였으니 참고하시기 바람. - 기호 ①~⑫ 지상에 소재하는 조경수, 조경시설 등은 토지와 일체로 거래되는 관행에 따라 토지가격에 포함하여 평가하였으니 참고하시기 바람. - 기호 ①~⑫는 인접 토지와 지적경계 다소 불분명한 바 정확한 지적경계 확인을 위해서는 지적측량이 필요할 것으로 판단되며 측량결과에 따라 이용상황 및 점유현황이 다소 상이할 수 있으니 참고하시기 바람. - 기호 ①~⑫ 전반에 생활 쓰레기 다수 적치되어 있으니 참고하시기 바람. - 후첨‘지적 및 건물개황도’와 같이 기호 ① 남측 중앙에 소재하는 토지 2필지(경상남도 창녕군 부곡면 거문리 213-27, 213-28)는‘등기사항전부증명서’상 타인 소유로 확인되는 바 평가에서 제외하였으니 참고하시기 바람.
유사 물건 과거 낙찰 사례
같은 지역·유형의 낙찰 사례가 아직 없습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 6월 29일 10:00 | 매각기일 | 6,763,614,136원 | 유찰 | 108호 민사법정 |
| 2 | 2026년 8월 3일 10:00 | 매각기일 | 4,734,530,000원 | 유찰 | 108호 민사법정 |
| 3 | 2026년 9월 7일 10:00 | 매각기일 | 3,314,171,000원 | 유찰 | 108호 민사법정 |
| 4 | 2026년 10월 12일 10:00 | 매각기일 | 2,319,920,000원 | - | 108호 민사법정 |
| 5 | 2026년 10월 19일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 108호 민사법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년09월04일10시30분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 지하층비1호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인2 | 지하층비2호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인3 | 지하층비3호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인4 | 1층101호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인5 | 1층102호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인6 | 1층106호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인7 | 1층121호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인8 | 1층122호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인9 | 1층123호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인10 | 1층124호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인11 | 1층125호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인12 | 1층126호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인13 | 1층127호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인14 | 1층128호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인15 | 1층129호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인16 | 2층201호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인17 | 2층202호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인18 | 2층221호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인19 | 2층222호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인20 | 2층223호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인21 | 2층224호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인22 | 2층225호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인23 | 2층226호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인24 | 2층227호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인25 | 2층228호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인26 | 2층229호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인27 | 3층301호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인28 | 3층302호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인29 | 3층303호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인30 | 3층304호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인31 | 3층305호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인32 | 3층306호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인33 | 3층307호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인34 | 3층308호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인35 | 3층309호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인36 | 3층310호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인37 | 3층311호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인38 | 3층312호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인39 | 3층313호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인40 | 3층321호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인41 | 3층322호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인42 | 3층323호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인43 | 3층324호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인44 | 3층325호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인45 | 3층326호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인46 | 3층327호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인47 | 3층328호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인48 | 3층329호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인49 | 4층401호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인50 | 4층402호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인51 | 4층403호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인52 | 4층404호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인53 | 4층405호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인54 | 4층406호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인55 | 4층407호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인56 | 4층408호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인57 | 4층409호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인58 | 4층410호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인59 | 4층411호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인60 | 4층412호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인61 | 4층413호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인62 | 4층414호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인63 | 4층415호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인64 | 4층416호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인65 | 4층417호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인66 | 4층418호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인67 | 4층421호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인68 | 4층422호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인69 | 4층423호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인70 | 4층424호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인71 | 4층425호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인72 | 4층426호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인73 | 4층427호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인74 | 5층501호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인75 | 5층502호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인76 | 5층503호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인77 | 5층504호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인78 | 5층505호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인79 | 5층506호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인80 | 5층507호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인81 | 5층508호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인82 | 5층509호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인83 | 5층510호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인84 | 5층511호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인85 | 5층512호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인86 | 5층513호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인87 | 5층514호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인88 | 5층521호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인89 | 5층522호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인90 | 5층523호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인91 | 5층524호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인92 | 5층525호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인93 | 5층526호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인94 | 5층527호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인95 | 6층601호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인96 | 6층602호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인97 | 6층603호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인98 | 6층604호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인99 | 6층605호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인100 | 6층606호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인101 | 6층607호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인102 | 6층608호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인103 | 6층609호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인104 | 6층610호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인105 | 6층611호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인106 | 6층612호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인107 | 6층613호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인108 | 6층614호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인109 | 6층621호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인110 | 6층622호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인111 | 6층623호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인112 | 6층624호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인113 | 6층625호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인114 | 6층626호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인115 | 6층627호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인116 | 7층701호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인117 | 7층702호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인118 | 7층703호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인119 | 7층704호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인120 | 7층705호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인121 | 7층706호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인122 | 7층707호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인123 | 7층708호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인124 | 7층709호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인125 | 7층710호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인126 | 7층711호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인127 | 7층712호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인128 | 7층713호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인129 | 7층714호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인130 | 7층721호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인131 | 7층722호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인132 | 7층723호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인133 | 7층724호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인134 | 7층725호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인135 | 8층801호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인136 | 8층802호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인137 | 8층803호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인138 | 8층804호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인139 | 8층805호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인140 | 8층806호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인141 | 8층807호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인142 | 8층808호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인143 | 8층809호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인144 | 8층810호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인145 | 8층811호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인146 | 8층812호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인147 | 8층813호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인148 | 8층821호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인149 | 8층822호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인150 | 8층823호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인151 | 8층824호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인152 | 8층825호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인153 | 9층901호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인154 | 9층902호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인155 | 9층903호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인156 | 9층904호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인157 | 9층905호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인158 | 9층906호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인159 | 9층907호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인160 | 9층908호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인161 | 9층909호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인162 | 9층910호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인163 | 9층911호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인164 | 9층912호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인165 | 9층921호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인166 | 9층922호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인167 | 9층923호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인168 | 9층924호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인169 | 9층925호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인170 | 10층1001호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인171 | 10층1002호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인172 | 10층1003호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인173 | 10층1004호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인174 | 10층1005호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인175 | 10층1006호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인176 | 10층1007호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인177 | 10층1008호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인178 | 10층1009호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인179 | 10층1010호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인180 | 10층1011호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인181 | 10층1012호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인182 | 10층1013호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인183 | 10층1021호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인184 | 10층1022호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인185 | 10층1023호 | 미상 | 2013.11.07 | - | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (185개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 지하층비1호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 지하층비2호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 지하층비3호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 1층101호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 1층102호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 1층106호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 1층121호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 1층122호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 1층123호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 1층124호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 1층125호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 1층126호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 1층127호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 1층128호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 1층129호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 2층201호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 2층202호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 2층221호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 2층222호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 2층223호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 2층224호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 2층225호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 2층226호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 2층227호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 2층228호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
| 경상남도 창녕군 부곡면 온천2길 41, 2층229호 (레이크힐스부곡골프텔) | 1 |
