등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2025년02월11일15시01분 ~ 2025년02월21일11시43분
임차인 없음(공실)
호실별 점유 현황 (1개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 서울특별시 종로구 난계로 257, 8층806호 (숭인동,숭인한성아펠시티주건축물제1동) | 0 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
- ⚠️ 유찰이 2회 이상(9회) 반복돼 가격이 낮아진 물건입니다 — 가격이 낮아진 이유를 먼저 확인하세요.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 오피스텔
- 감정가
- 282,000,000원
- 최저매각가
- 37,850,000원
- 유찰횟수
- 9회
- 매각기일
- 2026년 10월 22일 10:00 · 제4별관 제211호 법정(2층)
- 토지면적
- 3.7㎡
- 건물면적
- 21.45㎡
평면도 찾아보기
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 21.45㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 28,200만원 |
| 최저매각가 | 3,785만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 종로구 창신동 | 2025타경102428 | 270,000,000원 | - | - | 2026년 10월 14일 |
| 서울특별시 종로구 창신동 | 2025타경102630 | 264,000,000원 | - | - | 2026년 10월 14일 |
| 서울특별시 종로구 창신동 | 2025타경102922 | 244,000,000원 | - | - | 2026년 10월 14일 |
| 서울특별시 종로구 내수동 | 2026타경100945 | 287,000,000원 | - | - | 2026년 10월 13일 |
| 서울특별시 종로구 평창동 | 2025타경103476 | 653,000,000원 | - | - | 2026년 10월 8일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 11월 13일 10:00 | 매각기일 | 282,000,000원 | 유찰 | 제4별관 제211호 법정(2층) |
| 2 | 2026년 1월 8일 10:00 | 매각기일 | 225,600,000원 | 유찰 | 제4별관 제211호 법정(2층) |
| 3 | 2026년 2월 12일 10:00 | 매각기일 | 180,480,000원 | 유찰 | 제4별관 제211호 법정(2층) |
| 4 | 2026년 3월 19일 10:00 | 매각기일 | 144,384,000원 | 유찰 | 제4별관 제211호 법정(2층) |
| 5 | 2026년 4월 23일 10:00 | 매각기일 | 115,507,000원 | 유찰 | 제4별관 제211호 법정(2층) |
| 6 | 2026년 5월 28일 10:00 | 매각기일 | 92,406,000원 | 유찰 | 제4별관 제211호 법정(2층) |
| 7 | 2026년 7월 2일 10:00 | 매각기일 | 73,925,000원 | 유찰 | 제4별관 제211호 법정(2층) |
| 8 | 2026년 8월 6일 10:00 | 매각기일 | 59,140,000원 | 유찰 | 제4별관 제211호 법정(2층) |
| 9 | 2026년 9월 10일 10:00 | 매각기일 | 47,312,000원 | 유찰 | 제4별관 제211호 법정(2층) |
| 10 | 2026년 10월 22일 10:00 | 매각기일 | 37,850,000원 | - | 제4별관 제211호 법정(2층) |
| 11 | 2026년 10월 29일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 제4별관 7호 법정 (3층) |
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
공동주택관리비(K-apt) 요약
K-apt 관리비 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...