- 대분류
- 건물
- 용도
- 오피스텔
- 감정가
- 92,000,000원
- 최저매각가
- 92,000,000원
- 유찰횟수
- 0회
- 매각기일
- 2026년 9월 30일 10:00 · 2층256호 입찰법정
- 토지면적
- 5.73㎡
- 건물면적
- 21.13㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
평면도 찾아보기
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
공동주택관리비(K-apt) 요약
이 단지의 K-apt 관리비 정보를 찾지 못했습니다.
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
본건은 부산광역시 부산진구 부전동 소재 "부산진경찰서" 북측 인근에 위치하는 부전수목하우스 2층 201호 외 41개호로서, 주위는 업무시설(오피스텔), 다세대주택,공동주택, 소규모 근린생활시설 등이 혼재하는지역으로 주거환경 보통임.
본건까지 제반 차량 출입가능하며, 인근에 시내버스 정류장이, 근거리에 도시철도1호선 서면역이 소재하는 등 제반교통사정은 보통임.
철근콘크리트구조 평슬라브지붕 10층 건물내 2층 201호 외 41개호로서, 외벽 : 화강석붙임 및 스톤코트 등 마감 내벽 :미장타일 붙임 및 벽지 마감 등 창호 : 샷시창 등임.
기호 1-42 : 주거용 오피스텔로 보여짐.
위생설비,급배수설비, 소화전설비, 화재경보설비, 승강기설비, 타워주차설비 및 도시가스에 의한 개별난방 등이 되어있음.
인접지와 등고평탄한 세장형의 토지로서, 업무시설(오피스텔) 부지 등으로 이용중임.
남동측으로 약 3-4미터 폭의 도로와 접함.
-
본건은 모두 공부상 ‘업무시설(오피스텔)’로 등재되어 있으나, 현황‘주거용(오피스텔)’로 보여짐.
임대차관계 미상이며, 기타사항 없음.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 21.13㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 9,200만원 |
| 최저매각가 | 9,200만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
같은 지역·유형의 낙찰 사례가 아직 없습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 11월 19일 10:00 | 매각기일 | 92,000,000원 | 변경 | 2층256호 입찰법정 |
| 2 | 2026년 9월 30일 10:00 | 매각기일 | 92,000,000원 | - | 2층256호 입찰법정 |
| 3 | 2026년 10월 7일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 3층356호 법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년06월03일10시00분 ~ 2024년06월03일16시00분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 2층201호 | 미상 | 2022.07.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인2 | 2층202호 | 미상 | 2023.05.08 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인3 | 2층204호 | 미상 | 2019.09.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인4 | 3층301호 | 미상 | 2021.01.12 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인5 | 3층302호 | 미상 | 2023.01.06 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인6 | 3층303호 | 미상 | 2021.10.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인7 | 3층304호 | 미상 | 2021.07.29 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인8 | 4층402호 | 미상 | 2023.11.06 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인9 | 4층403호 | 미상 | 2020.08.13 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인10 | 4층404호 | 미상 | 2022.10.31 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인11 | 5층501호 | 미상 | 2021.11.02 | 미상 | - | 70,000,000 | 미상 |
| 임차인12 | 5층503호 | 미상 | 2020.08.12 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인13 | 5층504호 | 미상 | 2022.12.02 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인14 | 6층601호 | 미상 | 2019.08.12 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인15 | 6층601호 | 미상 | 2024.03.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인16 | 6층602호 | 미상 | 2022.10.18 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인17 | 6층603호 | 미상 | 2022.06.29 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인18 | 6층604호 | 미상 | 2020.07.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인19 | 7층701호 | 미상 | 2023.11.08 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인20 | 7층702호 | 미상 | 2019.12.30 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인21 | 7층703호 | 미상 | 2018.08.31 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인22 | 7층704호 | 미상 | 2022.08.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인23 | 8층801호 | 미상 | 2021.08.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인24 | 8층802호 | 미상 | 2019.08.02 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인25 | 8층803호 | 미상 | 2020.12.17 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인26 | 8층804호 | 미상 | 2023.06.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인27 | 8층805호 | 미상 | 2019.09.16 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인28 | 8층806호 | 미상 | 2023.08.07 | 미상 | - | 5,000,000 | 450,000 |
| 임차인29 | 9층901호 | 미상 | 2021.08.31 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인30 | 9층902호 | 미상 | 2023.05.25 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인31 | 9층904호 | 미상 | 2021.08.20 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인32 | 9층906호 | 미상 | 2019.09.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인33 | 10층1002호 | 미상 | 2022.05.09 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인34 | 10층1003호 | 미상 | 2023.08.08 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인35 | 10층1004호 | 미상 | 2023.01.30 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인36 | 10층1005호 | 미상 | 2021.11.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인37 | 10층1006호 | 미상 | 2021.09.30 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (42개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 2층201호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 2층202호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 2층203호 (부전동,부전수목하우스) | 0 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 2층204호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 3층301호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 3층302호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 3층303호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 3층304호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 4층401호 (부전동,부전수목하우스) | 0 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 4층402호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 4층403호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 4층404호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 5층501호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 5층502호 (부전동,부전수목하우스) | 0 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 5층503호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 5층504호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 6층601호 (부전동,부전수목하우스) | 2 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 6층602호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 6층603호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 6층604호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 7층701호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 7층702호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 7층703호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 7층704호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 8층801호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 8층802호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 8층803호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 8층804호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 8층805호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 8층806호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 9층901호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 9층902호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 9층903호 (부전동,부전수목하우스) | 0 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 9층904호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 9층905호 (부전동,부전수목하우스) | 0 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 9층906호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 10층1001호 (부전동,부전수목하우스) | 0 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 10층1002호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 10층1003호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 10층1004호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 10층1005호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로755번길 64-7, 10층1006호 (부전동,부전수목하우스) | 1 |
매각물건명세서 요약
등록된 정보가 없습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →