서울중앙지방법원 경매 물건

서울중앙지방법원이 관할하는 법원경매 진행 중 물건 792건입니다.

건물상가사건번호 2023타경114001최저매각가 56,689,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 17일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경100913최저매각가 459,080,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경3839최저매각가 709,600,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경100089최저매각가 236,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
토지기타사건번호 2026타경62최저매각가 214,472,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경104190최저매각가 83,149,000원유찰 5회매각기일 2026년 11월 17일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경101138최저매각가 401,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경101203최저매각가 165,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
서울특별시 중구 신당동 217-91 3층나-48호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경3051최저매각가 227,200,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경100840최저매각가 86,400,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경101027최저매각가 372,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가사건번호 2023타경114001최저매각가 33,096,000원유찰 6회매각기일 2026년 11월 17일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경100880최저매각가 230,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
서울특별시 관악구 봉천동 964-2 외 1건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물단독주택다가구사건번호 2025타경103375최저매각가 2,606,028,600원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경101061최저매각가 292,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
서울특별시 관악구 신림동 659-2 석영 102동 2층201호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경101054최저매각가 383,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
서울특별시 관악구 봉천동 180-252 아르떼빌 5층501호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경101032최저매각가 206,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
서울특별시 관악구 신림동 95-91 뷰테라스 3층301호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경101057최저매각가 291,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 11월 17일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경100474최저매각가 117,600,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 17일
서울특별시 동작구 노량진동 54-35 외 2건
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경103214최저매각가 3,885,257,000원유찰 2회매각기일 2026년 11월 17일