- 대분류
- 건물
- 용도
- 오피스텔
- 감정가
- 85,000,000원
- 최저매각가
- 41,650,000원
- 유찰횟수
- 2회
- 매각기일
- 2026년 10월 15일 10:00 · 2층 256호 입찰법정
- 토지면적
- 6.25㎡
- 건물면적
- 17.61㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 찾지 못했습니다.
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
평면도 찾아보기
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
공동주택관리비(K-apt) 요약
이 단지의 K-apt 관리비 정보를 찾지 못했습니다.
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
본건은 부산광역시 금정구 부곡동 소재"부곡4동 행정복지센터" 북서측 인근에 위치하는 현칭"품에안은오피스텔" 제2층 제201호 외 34개호로서, 본 건물은 총 1개동, 업무시설(오피스텔) 20개호 및 공동주택(다세대주택) 16세대로 구성되어 있으며, 주변은 아파트, 오피스텔, 다세대주택, 시장 및 각종 근린생활시설 등이 형성되어 있으며, 주위환경 및 제반입지조건은 보통시됨.
본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 노선버스정류장 및 부산도시철도 1호선"온천장역"이 소재하는바, 제반 교통사정은 양호함.
철근콘크리트구조 슬래브지붕 10층 건물내 제2층 제201호 외 34개호로서, (사용승인일: 2019.08.08.) 외벽 : 드라이비트마감 및 고벽돌, 미장스톤 붙임 마감 등. 내벽 : 벽지 및 타일붙임 등 마감(추정). 창호 : 샷시창 구조임.
기호(1~13,15~20): 업무시설(오피스텔)이나, 주거용 오피스텔으로 이용중임. 기호(21~36): 공동주택(다세대주택)으로 이용중임.
위생설비, 급·배수시설, 화재탐지 및 경보시설, 소화전설비, 승강기설비, 도시가스에 의한 개별난방설비, 주차타워설비 등이 되어있음.
세장형 토지로서 인접지와 대체로 등고평탄하며, 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) 건부지로 이용중임.
본건 남동측으로 노폭 약 6미터 및 북동측으로 노폭 약 4미터 내외 도로에 각각 접하며, 기계식 주차시설 되어있음.
준주거지역, 도로(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가로구역별 최고높이 제한지역(54m이하)<건축법>임.
없 음.
1)임대관계: 미 상 임. 2)기 타: 없 음.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 17.61㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 8,500만원 |
| 최저매각가 | 4,165만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
같은 지역·유형의 낙찰 사례가 아직 없습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 5월 28일 10:00 | 매각기일 | 85,000,000원 | 유찰 | 2층 256호 입찰법정 |
| 2 | 2026년 7월 2일 10:00 | 매각기일 | 59,500,000원 | 유찰 | 2층 256호 입찰법정 |
| 3 | 2026년 8월 6일 10:00 | 매각기일 | 41,650,000원 | 변경 | 2층 256호 입찰법정 |
| 4 | 2026년 10월 15일 10:00 | 매각기일 | 41,650,000원 | - | 2층 256호 입찰법정 |
| 5 | 2026년 10월 22일 13:30 | 매각결정기일 | - | - | 3층 356호 입찰법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2024년08월28일16시16분 ~ 2024년09월07일15시00분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 2층202호 | 202호 | 2023.04.17 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인2 | 2층204호 | 204호 | 2019.12.09 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인3 | 3층301호 | 301호 | 2020.11.20 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인4 | 3층303호 | 303호 | 2023.04.20 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인5 | 4층401호 | 401호 | 2019.09.19 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인6 | 4층402호 | 402호 | 2023.11.08 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인7 | 4층404호 | 404호 | 2019.10.14 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인8 | 5층501호 | 501호 | 2021.09.10 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인9 | 5층504호 | 504호 | 2021.10.25 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인10 | 6층602호 | 602호 | 2020.12.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인11 | 6층603호 | 603호 | 2023.03.31 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인12 | 6층604호 | 604호 | 2022.07.25 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인13 | 7층701호 | 701호 | 2020.02.07 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인14 | 7층702호 | 702호 | 2024.03.04 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인15 | 7층704호 | 704호 | 2023.04.03 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인16 | 8층801호 | 801호 | 2022.05.30 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인17 | 8층804호 | 804호 | 2021.08.17 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인18 | 9층901호 | 901호 | 2019.09.02 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인19 | 10층1001호 | 1001호 | 2019.09.23 | - | - | 미상 | 미상 |
| 임차인20 | 10층1003호 | 1003호 | 2020.01.22 | - | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (35개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 2층201호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 2층202호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 2층203호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 2층204호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 3층301호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 3층302호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 3층303호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 3층304호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 4층401호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 4층402호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 4층403호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 4층404호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 5층501호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 5층503호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 5층504호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 6층601호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 6층602호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 6층603호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 6층604호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 7층701호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 7층702호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 7층703호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 7층704호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 8층801호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 8층802호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 8층803호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 8층804호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 9층901호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 9층902호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 9층903호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 9층904호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 10층1001호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 10층1002호 | 0 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 10층1003호 | 1 |
| 부산광역시 금정구 동현로16번길 88, 10층1004호 | 0 |
매각물건명세서 요약
등록된 정보가 없습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →