- 대분류
- 건물
- 용도
- 다세대
- 감정가
- 299,000,000원
- 최저매각가
- 2,897,000원
- 유찰횟수
- 13회
- 매각기일
- 2026년 9월 30일 10:00 · 경매법정(101호)
- 토지면적
- 98.73㎡
- 건물면적
- 59.97㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
이 물건의 필지를 특정하지 못해 토지 정보를 찾지 못했습니다.
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 찾지 못했습니다.
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
본건은 경기도 이천시 부발읍 무촌리 소재 "이천시 종합운동장" 남동측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택, 다세대주택, 소규모 근린생활시설, 농경지, 임야 등이 혼재하며 주위환경 보통임.
본건까지 제반 차량 진출입 가능하며 인근에 42호선 국도, 337호선 지방도가 통과하며 버스정류장이 소재하는 등 제반 대중교통상황은 보통임.
집합건축물대장상 사용승인일이 2021.09.01자인 철근콘크리트구조 경사지붕 지상4층 규모의 총 7개동 건물로서 외벽 : 석재붙임, 치장벽돌붙임 마감 등 내벽 : 벽지도배, 일부 타일붙임 마감 등 창호 : 하이샷시 창호 등임.
다세대주택으로 이용중임. 기호1-기호9 : 방2 ,거실, 주방/식당, 욕실겸화장실2, 현관, 발코니, 디락 등 기호10 : 방3 ,거실, 주방/식당, 욕실겸화장실2, 현관, 발코니, 디락 등 기호11, 12 : 방2 ,거실, 주방/식당, 욕실겸화장실2, 다용도실, 현관, 발코니, 디락 등
위생 및 급배수설비, 도시가스보일러 난방설비,화재탐지설비, 승강기설비 등이 구비되어 있음.
남동 하향의 완경사 지대에 자체지반 평탄한 부정형의 토지로서 다세대주택 건부지로 이용중임.
본건 남측으로 폭 약 4-5 미터 내외의 포장도로가 단지내 포장도로와 연계됨.
계획관리지역, 가축사육제한구역(일부제한지역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(전부제한지역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 배출시설설치제한 지역<물환경보전법>, 자연보전권역<수도권정비계획법>, 수질보전특별대책지역 <환경정책기본법>
해당사항 없음.
임대관계 등 미상임.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 59.97㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 29,900만원 |
| 최저매각가 | 290만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 이천시 증포동 | 2024타경2871 | 3,753,266,000원 | - | - | 2026년 10월 28일 |
| 경기도 이천시 대월면 | 2024타경37426 | 171,000,000원 | - | - | 2026년 9월 23일 |
| 경기도 이천시 백사면 | 2024타경37587 | 493,038,900원 | - | - | 2026년 9월 23일 |
| 경기도 이천시 중리동 | 2024타경40149 | 336,000,000원 | - | - | 2026년 9월 23일 |
| 경기도 이천시 갈산동 | 2024타경37082 | 195,000,000원 | - | - | 2026년 9월 23일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024년 12월 11일 10:00 | 매각기일 | 299,000,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 2 | 2025년 2월 5일 10:00 | 매각기일 | 209,300,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 3 | 2025년 3월 12일 10:00 | 매각기일 | 146,510,000원 | 변경 | 경매법정(101호) |
| 4 | 2025년 4월 16일 10:00 | 매각기일 | 146,510,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 5 | 2025년 5월 21일 10:00 | 매각기일 | 102,557,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 6 | 2025년 6월 18일 10:00 | 매각기일 | 71,790,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 7 | 2025년 7월 23일 10:00 | 매각기일 | 50,253,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 8 | 2025년 9월 3일 10:00 | 매각기일 | 35,177,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 9 | 2025년 10월 15일 10:00 | 매각기일 | 24,624,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 10 | 2025년 11월 19일 10:00 | 매각기일 | 17,237,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 11 | 2025년 12월 17일 10:00 | 매각기일 | 12,066,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 12 | 2026년 1월 28일 10:00 | 매각기일 | 8,447,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 13 | 2026년 3월 4일 10:00 | 매각기일 | 5,913,000원 | 매각 | 경매법정(101호) |
| 14 | 2026년 3월 11일 14:00 | 매각결정기일 | - | 최고가매각허가결정 | 경매법정(101호) |
| 15 | 2026년 4월 16일 11:00 | 대금지급기한 | - | 미납 | 경매3계 |
| 16 | 2026년 7월 22일 10:00 | 매각기일 | 5,913,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 17 | 2026년 8월 26일 10:00 | 매각기일 | 4,139,000원 | 유찰 | 경매법정(101호) |
| 18 | 2026년 9월 30일 10:00 | 매각기일 | 2,897,000원 | - | 경매법정(101호) |
| 19 | 2026년 10월 7일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 경매법정(101호) |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2023년10월12일10시20분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 403동 4층401호 | - | 2022.10.17 | - | - | - | - |
| 임차인2 | 403동 4층402호 | - | 2022.02.04 | - | - | - | - |
| 임차인3 | 407동 4층401호 | - | 2022.02.23 | - | - | - | - |
| 임차인4 | 407동 4층402호 | - | 2022.03.03 | - | - | - | - |
| 임차인5 | 408동 4층401호 | - | 2022.03.17 | - | - | 185,000,000 | - |
| 임차인6 | 408동 4층402호 | - | 2022.04.01 | - | - | - | - |
| 임차인7 | 409동 4층401호 | - | 2022.09.19 | - | - | - | - |
| 임차인8 | 409동 4층402호 | - | 2022.08.12 | - | - | - | - |
| 임차인9 | 410동 4층402호 | - | 2022.07.28 | - | - | - | - |
| 임차인10 | 502동 4층401호 | - | 2022.07.07 | - | - | - | - |
| 임차인11 | 503동 4층401호 | - | 2022.02.14 | - | - | - | - |
| 임차인12 | 503동 4층402호 | - | 2022.01.28 | - | - | 250,000,000 | - |
호실별 점유 현황 (12개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 경기도 이천시 부발읍 죽당로 61-77, 403동 4층401호 | 1 |
| 경기도 이천시 부발읍 죽당로 61-77, 403동 4층402호 | 1 |
| 경기도 이천시 부발읍 죽당로 61-77, 407동 4층401호 | 1 |
| 경기도 이천시 부발읍 죽당로 61-77, 407동 4층402호 | 1 |
| 경기도 이천시 부발읍 죽당로 61-77, 408동 4층401호 | 1 |
| 경기도 이천시 부발읍 죽당로 61-77, 408동 4층402호 | 1 |
| 경기도 이천시 부발읍 죽당로 61-77, 409동 4층401호 | 1 |
| 경기도 이천시 부발읍 죽당로 61-77, 409동 4층402호 | 1 |
| 경기도 이천시 부발읍 죽당로 61-77, 410동 4층402호 | 1 |
| 경기도 이천시 부발읍 죽당로 61-77, 502동 4층401호 | 1 |
| 경기도 이천시 부발읍 죽당로 61-77, 503동 4층401호 | 1 |
| 경기도 이천시 부발읍 죽당로 61-77, 503동 4층402호 | 1 |
매각물건명세서 요약
등록된 정보가 없습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →