- 대분류
- 건물
- 용도
- 오피스텔
- 감정가
- 100,000,000원
- 최저매각가
- 34,300,000원
- 유찰횟수
- 3회
- 매각기일
- 2026년 10월 6일 10:00 · 제101호 경매법정
- 토지면적
- 5.97㎡
- 건물면적
- 24.57㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
평면도 찾아보기
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
공동주택관리비(K-apt) 요약
이 단지의 K-apt 관리비 정보를 찾지 못했습니다.
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
본건은 부산광역시 서구 서대신동1가 소재 '부민초등학교' 북측 인근에 위치하고 있으며, 주위는 공동주택 및 단독주택, 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있음.
본건까지 차량접근 가능하고 인근에 버스정류장 및 지하철 '동대신역'이 소재하는 바, 제반 대중교통사정은 보통시됨.
1~45) 철근콘크리트구조 슬라브지붕 9층건 내, 제2층 제201호 외 44개호(총45개호)로서, 외 벽 : 몰탈위 페인팅 및 화강석 마감 등. 내 벽 : 벽지 및 타일 마감 등. 창 호 : 하이샷시 이중창 구조임.
주거용 오피스텔로 이용중임.
위생 및 급배수설비, 소화전설비, 화재탐지설비, 난방설비, 승강기설비 등이 되어 있음.
인접지와 대체로 등고평탄한 부정형의 토지로서, 주거용 건부지로 이용중임.
남측으로 약 10미터 폭의 도로와 접함.
--
본건 기호(1~45)는 공부상 업무시설로 등재되어 있으나, 현황 '주거용 오피스텔' 로 이용중임. 본건 집합건축물 대장상 통신실로 등재되어 있는 공용부분은 현황 '101호' 주거용 오피스텔로 사용중임.
임대관계 미상이며, 기타 없음.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 24.57㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 10,000만원 |
| 최저매각가 | 3,430만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
같은 지역·유형의 낙찰 사례가 아직 없습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 6월 23일 10:00 | 매각기일 | 100,000,000원 | 유찰 | 제101호 경매법정 |
| 2 | 2026년 7월 28일 10:00 | 매각기일 | 70,000,000원 | 유찰 | 제101호 경매법정 |
| 3 | 2026년 9월 1일 10:00 | 매각기일 | 49,000,000원 | 유찰 | 제101호 경매법정 |
| 4 | 2026년 10월 6일 10:00 | 매각기일 | 34,300,000원 | - | 제101호 경매법정 |
| 5 | 2026년 10월 13일 13:30 | 매각결정기일 | - | - | 제101호 경매법정 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2025년05월01일14시00분 ~ 2025년05월08일13시00분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 2층201호 | - | - | - | - | - | - |
| 임차인2 | 2층202호 | - | 2022.08.23 | - | - | - | - |
| 임차인3 | 2층203호 | - | 2019.03.14 | - | - | - | - |
| 임차인4 | 2층204호 | - | 2021.03.11 | - | - | - | - |
| 임차인5 | 2층205호 | - | - | - | - | - | - |
| 임차인6 | 3층301호 | - | 2024.02.26 | - | - | - | - |
| 임차인7 | 3층302호 | - | 2021.11.17 | - | - | - | - |
| 임차인8 | 3층303호 | - | 2021.05.17 | - | - | - | - |
| 임차인9 | 3층304호 | - | 2021.01.29 | - | - | - | - |
| 임차인10 | 3층305호 | - | 2020.02.24 | - | - | - | - |
| 임차인11 | 3층306호 | - | 2024.12.27 | - | - | - | - |
| 임차인12 | 4층401호 | - | 2022.11.03 | - | - | - | - |
| 임차인13 | 4층404호 | - | 2025.02.20 | - | - | - | - |
| 임차인14 | 4층405호 | - | 2024.02.28 | - | - | - | - |
| 임차인15 | 4층406호 | - | 2024.10.28 | - | - | - | - |
| 임차인16 | 5층501호 | - | 2024.03.04 | - | - | - | - |
| 임차인17 | 5층502호 | - | 2023.02.13 | - | - | - | - |
| 임차인18 | 5층503호 | - | 2021.03.08 | - | - | - | - |
| 임차인19 | 5층504호 | - | 2023.02.13 | - | - | - | - |
| 임차인20 | 5층505호 | - | 2025.03.24 | - | - | - | - |
| 임차인21 | 6층601호 | - | 2022.09.20 | - | - | - | - |
| 임차인22 | 6층602호 | - | 2020.02.11 | - | - | - | - |
| 임차인23 | 6층603호 | - | 2024.05.07 | - | - | - | - |
| 임차인24 | 6층604호 | - | 2024.02.27 | - | - | - | - |
| 임차인25 | 6층605호 | - | 2023.08.10 | - | - | - | - |
| 임차인26 | 6층606호 | - | 2024.07.29 | - | - | - | - |
| 임차인27 | 7층701호 | - | 2015.04.20 | - | - | - | - |
| 임차인28 | 7층702호 | - | 2024.01.31 | - | - | - | - |
| 임차인29 | 7층703호 | - | 2024.02.14 | - | - | - | - |
| 임차인30 | 7층704호 | - | 2025.02.05 | - | - | - | - |
| 임차인31 | 7층705호 | - | 2022.02.03 | - | - | - | - |
| 임차인32 | 7층706호 | - | 2024.01.15 | - | - | - | - |
| 임차인33 | 8층803호 | - | 2025.03.31 | - | - | - | - |
| 임차인34 | 8층806호 | - | 2021.05.06 | - | - | - | - |
| 임차인35 | 9층901호 | - | 2020.09.10 | - | - | - | - |
| 임차인36 | 9층902호 | - | 2024.03.04 | - | - | - | - |
| 임차인37 | 9층903호 | - | 2024.04.22 | - | - | - | - |
호실별 점유 현황 (45개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 2층201호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 2층202호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 2층203호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 2층204호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 2층205호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 2층206호 | 0 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 3층301호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 3층302호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 3층303호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 3층304호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 3층305호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 3층306호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 4층401호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 4층402호 | 0 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 4층403호 | 0 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 4층404호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 4층405호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 4층406호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 5층501호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 5층502호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 5층503호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 5층504호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 5층505호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 5층506호 | 0 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 6층601호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 6층602호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 6층603호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 6층604호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 6층605호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 6층606호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 7층701호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 7층702호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 7층703호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 7층704호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 7층705호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 7층706호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 8층801호 | 0 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 8층802호 | 0 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 8층803호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 8층804호 | 0 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 8층805호 | 0 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 8층806호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 9층901호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 9층902호 | 1 |
| 부산광역시 서구 서대신동1가 26-3 이룸빌리지 9층903호 | 1 |
매각물건명세서 요약
등록된 정보가 없습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →