- 대분류
- 건물
- 용도
- 오피스텔(주거용)
- 감정가
- 185,000,000원
- 최저매각가
- 185,000,000원
- 유찰횟수
- 0회
- 매각기일
- 2026년 11월 16일 10:00 · 제203호 법정
- 토지면적
- 8.81㎡
- 건물면적
- 28.17㎡
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 11월 16일 10:00 | 매각기일 | 185,000,000원 | - | 제203호 법정 |
| 2 | 2026년 11월 23일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 제203호 법정 |
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가서에서 뽑은 요점
| 용도지역 | 준주거지역 |
|---|---|
| 토지 형상 | 세장형 |
| 접한 도로 폭 | 약 6m |
| 건물 구조 | 철근콘크리트 |
| 설비 | 급배수, 소방·경보, 승강기, 주차, 난방 |
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
이 물건을 가지려면 대략 얼마가 필요할까요?
과밀억제권역에서 설립 5년 이내 법인이면 세금이 최대 1,739만원까지 늘어날 수 있어요.
관심매물로 등록하면 정밀 계산기에서 주택 수·취득 주체 같은 조건과 항목별 금액을 직접 확인하며 저장해 계산할 수 있어요.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2025년02월20일 2025년02월24일
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 2층201호 | 미상 | 2024.03.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인2 | 13층1301호 | 미상 | 2024.02.13 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인3 | 12층1202호 | 미상 | 2024.02.13 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인4 | 11층1102호 | 미상 | 2024.03.11 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인5 | 13층1303호 | 미상 | 2024.02.26 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인6 | 13층1302호 | 미상 | 2025.02.06 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인7 | 12층1203호 | 미상 | 2024.01.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인8 | 12층1201호 | 미상 | 2024.01.15 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인9 | 11층1104호 | 미상 | 2024.06.07 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인10 | 11층1101호 | 미상 | 2024.04.11 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인11 | 10층1004호 | 미상 | 2024.05.29 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인12 | 10층1003호 | 미상 | 2024.03.15 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인13 | 10층1002호 | 미상 | 2024.01.23 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인14 | 10층1002호 | 미상 | 2025.02.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인15 | 10층1001호 | 미상 | 2024.06.28 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인16 | 9층904호 | 미상 | 2024.08.23 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인17 | 7층701호 | 미상 | 2024.03.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인18 | 6층604호 | 미상 | 2024.07.31 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인19 | 6층602호 | 미상 | 2024.01.09 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인20 | 5층501호 | 미상 | 2024.03.29 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인21 | 4층404호 | 미상 | 2024.05.02 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인22 | 4층402호 | 미상 | 2024.03.08 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인23 | 9층902호 | 미상 | 2024.02.16 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인24 | 8층804호 | 미상 | 2024.05.17 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인25 | 5층502호 | 미상 | 2024.01.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인26 | 4층401호 | 미상 | 2024.03.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인27 | 3층304호 | 304호 | 2024.03.29 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인28 | 8층801호 | 미상 | 2024.05.07 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인29 | 6층601호 | 미상 | 2024.05.31 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인30 | 3층303호 | 미상 | 2024.02.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인31 | 3층301호 | 301호 | 2024.03.27 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인32 | 9층903호 | 미상 | 2024.05.31 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인33 | 9층901호 | 미상 | 2024.04.30 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인34 | 8층803호 | 803호 | 2024.03.25 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인35 | 8층802호 | 미상 | 2024.02.02 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인36 | 7층704호 | 미상 | 2024.06.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인37 | 7층703호 | 703호 | 2024.02.23 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인38 | 7층702호 | 미상 | 2024.01.26 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인39 | 7층702호 | 미상 | 2025.01.08 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인40 | 5층504호 | 미상 | 2024.08.07 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인41 | 5층503호 | 미상 | 2024.03.08 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인42 | 4층403호 | 미상 | 2024.04.01 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인43 | 3층302호 | 미상 | 2024.06.10 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인44 | 2층204호 | 미상 | 2024.03.26 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인45 | 2층203호 | 미상 | 2024.07.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인46 | 2층202호 | 미상 | 2024.07.19 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인47 | 11층1103호 | 미상 | 2024.06.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (48개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 2층201호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 13층1301호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 12층1202호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 11층1102호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 13층1304호 | 0 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 13층1303호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 13층1302호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 12층1204호 | 0 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 12층1203호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 12층1201호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 11층1104호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 11층1101호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 10층1004호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 10층1003호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 10층1002호 | 2 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 10층1001호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 9층904호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 7층701호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 6층604호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 6층602호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 5층501호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 4층404호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 4층402호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 9층902호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 8층804호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 5층502호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 4층401호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 3층304호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 8층801호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 6층601호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 3층303호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 3층301호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 9층903호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 9층901호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 8층803호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 8층802호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 7층704호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 7층703호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 7층702호 | 2 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 6층603호 | 0 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 5층504호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 5층503호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 4층403호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 3층302호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 2층204호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 2층203호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 2층202호 | 1 |
| 부산광역시 수영구 광안동 88-15 슬론하우스 11층1103호 | 1 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요점
| 배당요구종기 | 2025년 4월 28일 |
|---|
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 28.17㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 18,500만원 |
| 최저매각가 | 18,500만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 수영구 광안동 | 2025타경5093 | 247,000,000원 | 128,000,000원 | 51.8% | 2026년 11월 3일 |
| 부산광역시 수영구 광안동 | 2025타경5093 | 145,000,000원 | 91,000,000원 | 62.8% | 2026년 11월 3일 |
| 부산광역시 수영구 광안동 | 2025타경5093 | 143,000,000원 | 90,000,000원 | 62.9% | 2026년 11월 3일 |
| 부산광역시 수영구 광안동 | 2025타경5093 | 247,000,000원 | 128,000,000원 | 51.8% | 2026년 11월 3일 |
| 부산광역시 수영구 광안동 | 2025타경5093 | 143,000,000원 | 90,000,000원 | 62.9% | 2026년 11월 3일 |
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...