⚠️ 이 물건의 확인할 사항 총 1건(같은 항목이 여러 자리에 보여도 한 번만 셉니다)
공개된 자료에 이런 내용이 있다는 사실만 안내하며, 실제 성립·해소 여부는 판단하지 않습니다 — 정확한 내용은 법원경매정보 원본에서 확인하세요.
- 대분류
- 건물
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 감정가
- 175,000,000원
- 최저매각가
- 85,750,000원
- 유찰횟수
- 2회
- 매각기일
- 2026년 11월 3일 10:30 · 본관 1층 경매법정
- 토지면적
- 24.84㎡
- 건물면적
- 29.53㎡
회차별 이력
- ⚠️ 유찰이 2회 이상(2회) 반복돼 가격이 낮아진 물건입니다 — 가격이 낮아진 이유를 먼저 확인하세요.
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024년 9월 24일 10:30 | 매각기일 | 175,000,000원 | 변경 | 112호 경매법정 |
| 2 | 2025년 11월 25일 10:30 | 매각기일 | 175,000,000원 | 변경 | 112호 경매법정 |
| 3 | 2026년 3월 31일 10:30 | 매각기일 | 175,000,000원 | 유찰 | 본관 1층 경매법정 |
| 4 | 2026년 5월 12일 10:30 | 매각기일 | 122,500,000원 | 유찰 | 본관 1층 경매법정 |
| 5 | 2026년 6월 23일 10:30 | 매각기일 | 85,750,000원 | 변경 | 본관 1층 경매법정 |
| 6 | 2026년 11월 3일 10:30 | 매각기일 | 85,750,000원 | - | 본관 1층 경매법정 |
| 7 | 2026년 11월 10일 14:00 | 매각결정기일 | - | - | 본관 1층 경매법정 |
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
이 물건을 가지려면 대략 얼마가 필요할까요?
다주택자·법인이면 세금이 최대 1,063만원까지 늘어날 수 있어요.
관심매물로 등록하면 정밀 계산기에서 주택 수·취득 주체 같은 조건과 항목별 금액을 직접 확인하며 저장해 계산할 수 있어요.
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2023년09월26일15시05분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 2층201호 | 미상 | 2022.02.25(김광수의 전입일자임) | 미상 | - | 80,000,000 | 300,000 |
| 임차인2 | 2층201호 | 미상 | 2022.02.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인3 | 2층202호 | 미상 | 2022.02.09 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인4 | 2층202호 | 미상 | 2022.02.09 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인5 | 2층203호 | 미상 | 2022.02.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인6 | 2층203호 | 미상 | 2022.02.18 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인7 | 2층204호 | 미상 | 2022.02.03 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인8 | 2층204호 | 미상 | 2022.03.08 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인9 | 3층301호 | 미상 | 2022.02.03 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인10 | 3층301호 | 미상 | 2022.02.03 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인11 | 3층302호 | 미상 | 2022.01.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인12 | 3층302호 | 미상 | 2022.01.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인13 | 3층302호 | 미상 | 2022.01.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인14 | 3층302호 | 미상 | 2022.01.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인15 | 3층303호 | 미상 | 2022.02.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인16 | 3층303호 | 미상 | 2022.02.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인17 | 3층303호 | 미상 | 2022.02.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인18 | 3층304호 | 미상 | 2023.09.05 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인19 | 3층304호 | 미상 | 2023.06.26 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인20 | 3층304호 | 미상 | 2022.02.04 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인21 | 4층401호 | 미상 | 2022.03.22 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인22 | 4층401호 | 미상 | 2022.06.23 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인23 | 4층401호 | 미상 | 2022.07.18 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인24 | 4층402호 | 미상 | 2022.01.21 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인25 | 4층403호 | 미상 | 2022.03.02 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
| 임차인26 | 4층403호 | 미상 | 2022.02.25 | 미상 | - | 미상 | 미상 |
호실별 점유 현황 (12개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 1층101호 (원곡동,무지개다섯) | 0 |
| 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 2층201호 (원곡동,무지개다섯) | 2 |
| 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 2층202호 (원곡동,무지개다섯) | 2 |
| 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 2층203호 (원곡동,무지개다섯) | 2 |
| 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 2층204호 (원곡동,무지개다섯) | 2 |
| 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 3층301호 (원곡동,무지개다섯) | 2 |
| 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 3층302호 (원곡동,무지개다섯) | 4 |
| 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 3층303호 (원곡동,무지개다섯) | 3 |
| 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 3층304호 (원곡동,무지개다섯) | 3 |
| 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 4층401호 (원곡동,무지개다섯) | 3 |
| 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 4층402호 (원곡동,무지개다섯) | 1 |
| 경기도 안산시 단원구 원일길 28, 4층403호 (원곡동,무지개다섯) | 2 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 29.53㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 17,500만원 |
| 최저매각가 | 8,575만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안산시 단원구 와동 | 2025타경51674 | 167,000,000원 | - | - | 2026년 10월 15일 |
| 경기도 안산시 단원구 목내동 | 2025타경52872 | 528,000,000원 | - | - | 2026년 10월 8일 |
| 경기도 안산시 단원구 선부동 | 2025타경52823 | 165,000,000원 | - | - | 2026년 10월 8일 |
| 경기도 안산시 단원구 성곡동 | 2025타경52909 | 144,000,000원 | - | - | 2026년 10월 8일 |
| 경기도 안산시 단원구 목내동 | 2025타경52872 | 528,000,000원 | - | - | 2026년 10월 8일 |
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...