- 대분류
- 건물
- 용도
- 상가,오피스텔,근린시설
- 감정가
- 75,000,000원
- 최저매각가
- 13,764,000원
- 유찰횟수
- 7회
- 매각기일
- 2026년 10월 7일 09:55 · 입찰법정
- 토지면적
- 19.07㎡
- 건물면적
- 31.91㎡
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
감정평가 요약
감정평가 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 31.91㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 7,500만원 |
| 최저매각가 | 1,376만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 사건번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 남구 주월동 | 2024타경3600 | 233,298,599원 | - | - | 2026년 9월 29일 |
| 전남광주통합특별시 남구 주월동 | 2024타경3600 | 226,016,070원 | - | - | 2026년 9월 29일 |
| 전남광주통합특별시 남구 주월동 | 2026타경31163 | 466,000,000원 | - | - | 2026년 9월 22일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 12월 17일 10:00 | 매각기일 | 75,000,000원 | 유찰 | 매각법정 |
| 2 | 2026년 1월 28일 10:00 | 매각기일 | 52,500,000원 | 유찰 | 매각법정 |
| 3 | 2026년 3월 11일 10:00 | 매각기일 | 42,000,000원 | 유찰 | 매각법정 |
| 4 | 2026년 4월 22일 10:00 | 매각기일 | 33,600,000원 | 유찰 | 매각법정 |
| 5 | 2026년 6월 10일 09:55 | 매각기일 | 26,880,000원 | 유찰 | 입찰법정 |
| 6 | 2026년 7월 15일 09:55 | 매각기일 | 21,504,000원 | 유찰 | 입찰법정 |
| 7 | 2026년 8월 26일 09:55 | 매각기일 | 17,204,000원 | 유찰 | 입찰법정 |
| 8 | 2026년 10월 7일 09:55 | 매각기일 | 13,764,000원 | - | 입찰법정 |
| 9 | 2026년 10월 14일 16:00 | 매각결정기일 | - | - | 광주지방법원 사법보좌관실 |
등기부현황 요약
등록된 정보가 없습니다.
임차인현황 요약
현황조사일시: 2025년02월11일10시00분 2025년02월14일14시00분 2025년03월31일12시30분
| 구분 | 호실 | 점유부분 | 전입일자 | 확정일자 | 임대차기간 | 보증금 | 차임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임차인1 | 지1층101호 | 지1층101호 | 2020.07.03 | - | - | 500,000,000 | 월16,500,000 |
| 임차인2 | 지1층101호 | 지1층101호일부 | 2024.04.29 | - | - | 5,000,000 | 월 1,650,000 |
| 임차인3 | 지1층101호 | 지1층101호일부 | 2024.05.10 | - | - | 200,000,000 | 월3,000,000 |
| 임차인4 | 1층201호 | 2층전부 | 미전입 | - | - | 알수없음 | - |
| 임차인5 | 1층201호 | - | 2022.03.04 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인6 | 1층201호 | - | 2022.04.13 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인7 | 1층201호 | - | 2022.04.13/2023.05.12 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인8 | 1층201호 | - | 2024.01.30 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인9 | 3층301호 | - | 2021.02.22 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인10 | 3층301호 | 3층전부 | 미전입 | - | - | 80,000,000 | 월4,500,000 |
| 임차인11 | 4층401호 | 401호 | 미전입 | - | - | 20,000,000 | 월400,000 |
| 임차인12 | 4층402호 | 402호 | 2020.06.25 | - | - | 60,000,000 | - |
| 임차인13 | 4층403호 | - | 2022.02.11 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인14 | 4층404호 | - | 2024.07.24 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인15 | 4층405호 | - | 2024.06.13 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인16 | 4층405호 | - | 2024.06.13 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인17 | 4층405호 | - | 2020.04.02/2022.05.18 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인18 | 4층405호 | - | 2020.04.02 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인19 | 4층406호 | - | 2024.11.06 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인20 | 4층406호 | - | 2024.05.16 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인21 | 4층407호 | - | 2020.03.23 | - | 알수없음 | - | - |
| 임차인22 | 4층407호 | - | 2020.05.12/2022.05.12/2023.05.12 | - | 알수없음 | - | - |
호실별 점유 현황 (10개 호실)
| 호실 | 점유 인원 |
|---|---|
| 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37, 지1층101호 (진월동,금산빌딩) | 3 |
| 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37, 1층201호 (진월동,금산빌딩) | 5 |
| 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37, 3층301호 (진월동,금산빌딩) | 2 |
| 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37, 4층401호 (진월동,금산빌딩) | 1 |
| 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37, 4층402호 (진월동,금산빌딩) | 1 |
| 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37, 4층403호 (진월동,금산빌딩) | 1 |
| 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37, 4층404호 (진월동,금산빌딩) | 1 |
| 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37, 4층405호 (진월동,금산빌딩) | 4 |
| 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37, 4층406호 (진월동,금산빌딩) | 2 |
| 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37, 4층407호 (진월동,금산빌딩) | 2 |
매각물건명세서 요약
매각물건명세서 요약은 회원만 열람할 수 있는 정보입니다.
회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →회원가입만으로 광고성 정보를 보내지 않습니다 — 마케팅 정보 수신에 동의하지 않는 한 홍보성 메일도 발송되지 않습니다.