경기도 평택시 경매 물건

경기도 평택시 법원경매 진행 중 물건 762건입니다.

경기도 평택시 현덕면 방축리 310-4 외 1건
⚠️ 유의사항 4건매각 예정숨기기
토지전답사건번호 2025타경782최저매각가 14,325,326원유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
경기도 평택시 서정동 897-18 2층203호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경789최저매각가 29,155,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
경기도 평택시 진위면 은산리 501-1 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
토지임야사건번호 2025타경935최저매각가 99,659,728원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2025타경629최저매각가 138,057,500원유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2025타경629최저매각가 125,572,300원유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2025타경573최저매각가 267,951,600원유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2025타경645최저매각가 23,882,747원유찰 6회매각기일 2026년 10월 27일
경기도 평택시 모곡동 438-8 부성타워 9층919호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물기타사건번호 2025타경709최저매각가 29,244,180원유찰 5회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경41834최저매각가 151,022,900원유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경751최저매각가 123,027,240원유찰 5회매각기일 2026년 10월 27일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경948최저매각가 161,553,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경41834최저매각가 158,946,200원유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
경기도 평택시 고덕동 1799-3 외 1건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경672최저매각가 939,929,025원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
경기도 평택시 신장동 238-20 대준블루온3 10층1006호
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물아파트사건번호 2025타경43120최저매각가 114,660,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경43065최저매각가 58,100,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2025타경43020최저매각가 81,634,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
경기도 평택시 팽성읍 대사리 299-13 3동 1층101호 외 4건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경912최저매각가 208,672,110원유찰 4회매각기일 2026년 10월 27일
경기도 평택시 고덕면 해창리 1219-7
⚠️ 유의사항 4건매각 예정숨기기
토지전답사건번호 2025타경978최저매각가 377,944,840원유찰 3회매각기일 2026년 10월 27일
건물아파트사건번호 2025타경42602최저매각가 256,200,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 27일
건물기타사건번호 2025타경43134최저매각가 100,940,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 27일