다세대(빌라) 경매 물건

전국 다세대(빌라) 법원경매 진행 중 물건 6563건입니다.

전북특별자치도 정읍시 공평동 326 2동(나동) 4층 401호
⚠️ 유의사항 3건결과 대기중숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경30179최저매각가 110,446,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 26일
건물다세대사건번호 2026타경10035최저매각가 37,100,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 26일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2024타경13387최저매각가 77,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 26일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경600653최저매각가 57,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 26일
경기도 평택시 장당동 492-38 더라움 4층402호
⚠️ 유의사항 3건결과 대기중숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경1017최저매각가 112,210,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 26일
건물다세대사건번호 2024타경104968최저매각가 66,199,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 26일
경기도 광주시 매산동 742 부강타운 8동 2층201호
⚠️ 유의사항 2건결과 대기중숨기기
건물다세대사건번호 2025타경53013최저매각가 144,900,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 26일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경53705최저매각가 178,500,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 26일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경254최저매각가 233,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 26일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경31069최저매각가 134,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 26일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경2169최저매각가 101,120,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 26일
서울특별시 강동구 천호동 169-9 다성이즈빌 9층901호
⚠️ 유의사항 3건결과 대기중숨기기
건물다세대사건번호 2025타경51323최저매각가 114,560,000원유찰 6회매각기일 2026년 10월 26일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경52584최저매각가 148,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 26일
경기도 평택시 이충동 463 서정라페온빌3차 7층722호
⚠️ 유의사항 2건결과 대기중숨기기
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경50455최저매각가 91,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 26일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경30124최저매각가 48,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 26일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경564최저매각가 28,700,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 26일
건물다세대사건번호 2025타경51836최저매각가 311,296,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 26일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경53153최저매각가 513,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 26일
경기도 평택시 서정동 773-2
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경904최저매각가 223,358,200원유찰 0회매각기일 2026년 10월 26일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경53713최저매각가 247,800,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 26일