다세대(빌라) 경매 물건

전국 다세대(빌라) 법원경매 진행 중 물건 6565건입니다.

대전광역시 동구 용운동 462-3 4층401호
⚠️ 유의사항유찰숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경600368최저매각가 57,400,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 22일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경70223최저매각가 161,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 22일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경70470최저매각가 131,600,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 22일
경기도 의정부시 의정부동 481-4 4층402호
⚠️ 유의사항 2건유찰숨기기
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경72892최저매각가 57,418,000원유찰 6회매각기일 2026년 10월 22일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경71074최저매각가 70,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 22일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경70899최저매각가 120,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 22일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경71041최저매각가 138,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 22일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경34354최저매각가 641,900,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 23일
건물연립주택사건번호 2025타경33657최저매각가 892,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 23일
건물연립주택사건번호 2025타경33657최저매각가 894,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 23일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경55488최저매각가 155,400,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 23일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경57288최저매각가 128,100,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 23일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경1232최저매각가 38,220,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 23일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경55425최저매각가 154,700,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 23일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경9852최저매각가 96,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 23일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경56942최저매각가 57,330,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 23일
대구광역시 동구 효목동 471-10 1층101호
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물근린시설사건번호 2025타경845최저매각가 51,450,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 23일
대구광역시 동구 효목동 471-10 2층201호
⚠️ 유의사항결과 대기중숨기기
건물다세대사건번호 2025타경845최저매각가 75,460,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 23일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경59093최저매각가 258,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 23일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경58543최저매각가 185,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 23일