주거용 경매 물건
전국 주거용 법원경매 진행 중 물건 19883건입니다.
울산광역시 동구 전하동 676-6 외 1건
⚠️ 유의사항 3건유찰
건물단독주택다가구사건번호 2026타경10194최저매각가 310,335,000원유찰 4회매각기일 2026년 10월 20일
건물아파트사건번호 2026타경10212최저매각가 124,600,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 20일
건물다세대사건번호 2025타경13425최저매각가 110,720,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 20일
건물아파트사건번호 2025타경458최저매각가 387,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 20일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경14145최저매각가 67,200,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 20일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경14226최저매각가 195,200,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 20일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경4732최저매각가 223,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 20일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경14172최저매각가 298,400,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 20일
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2026타경3382최저매각가 177,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 20일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2026타경3최저매각가 152,800,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 20일
서울특별시 동대문구 장안동 443-12 코지그린빌 5층501호
⚠️ 유의사항유찰
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경5643최저매각가 268,800,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 20일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경5186최저매각가 300,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 20일
건물상가,오피스텔,근린시설사건번호 2025타경9817최저매각가 81,900,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 20일
서울특별시 동대문구 장안동 443-12 코지그린빌 5층502호
⚠️ 유의사항유찰
건물연립주택,다세대,빌라사건번호 2025타경5643최저매각가 236,000,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 20일
대구광역시 달성군 옥포읍 강림리 1116 외 1건
⚠️ 유의사항 2건유찰
건물기타사건번호 2026타경3625최저매각가 6,157,976,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 20일
건물기타사건번호 2025타경1295최저매각가 107,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 20일
건물아파트사건번호 2026타경10101최저매각가 270,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 20일
경상북도 경산시 사동 600 동산아파트 103동 5층514호
⚠️ 유의사항유찰
건물아파트사건번호 2025타경9769최저매각가 46,900,000원유찰 2회매각기일 2026년 10월 20일
경상북도 상주시 화서면 신봉리 135-3 외 1건
⚠️ 유의사항 3건유찰
건물기타사건번호 2025타경5496최저매각가 148,017,000원유찰 3회매각기일 2026년 10월 20일
제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 1030-3 외 4건
⚠️ 유의사항 2건유찰
건물단독주택사건번호 2026타경10846최저매각가 2,269,373,700원유찰 1회매각기일 2026년 10월 20일