경매 물건 검색

  • 주거용
  • 정보 준비 중 포함
필터

용도

정보

지역

가격·유찰

최저가 전체
만원
유찰횟수 전체

기일

매각기일

면적

대지(권)면적 전체
전용(건물)면적 전체

그 밖의 조건

정렬

19,966건
건물다세대(빌라)사건번호 2023타경64579최저매각가 87,500,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 188,300,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 120,400,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 113,400,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 188,300,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 113,400,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 188,300,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 113,400,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 182,000,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 109,200,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 182,000,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 109,200,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 177,800,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 114,100,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 107,100,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 177,800,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물오피스텔(주거용)사건번호 2023타경64579최저매각가 107,100,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
서울특별시 종로구 홍지동 25-10 외 2건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물상가주택사건번호 2026타경33최저매각가 2,477,220,920원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
건물아파트사건번호 2026타경70295최저매각가 618,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 18일 D-13
대전광역시 유성구 구암동 613-7 외 1건
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물다가구주택사건번호 2026타경600245최저매각가 664,147,000원 (감정가의 34%)유찰 3회매각기일 2026년 11월 18일 D-13