경매 물건 검색

  • 주거용
  • 정보 없어도 보기
필터

용도

정보가 없어도 보기

지역

가격·유찰

최저가 전체
만원
유찰횟수 전체

기일

매각기일

면적

대지(권)면적 전체
전용(건물)면적 전체

그 밖의 조건

정렬

19,923건
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경4108최저매각가 403,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물아파트사건번호 2026타경6149최저매각가 576,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경4082최저매각가 265,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경4051최저매각가 223,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
경기도 평택시 팽성읍 송화리 68-3 4층402호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물연립주택사건번호 2026타경51038최저매각가 195,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경4002최저매각가 315,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물아파트사건번호 2026타경2885최저매각가 94,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경3707최저매각가 242,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경3700최저매각가 312,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물아파트사건번호 2026타경50978최저매각가 96,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경3520최저매각가 254,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물아파트사건번호 2026타경50954최저매각가 373,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경3316최저매각가 323,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물아파트사건번호 2026타경50945최저매각가 380,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경3290최저매각가 349,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
대구광역시 남구 대명동 1629-19 외 1건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물주상복합사건번호 2025타경9994최저매각가 980,767,200원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
서울특별시 강서구 화곡동 808-4 4층 401호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경14207최저매각가 227,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물아파트사건번호 2025타경9673최저매각가 260,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50928최저매각가 97,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11
건물오피스텔(주거용)사건번호 2025타경13790최저매각가 331,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 17일 D-11