경매 물건 검색
- 주거용
- 정보 없어도 보기
필터
19,684건
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경502315최저매각가 109,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
경기도 수원시 권선구 세류동 653-1 미션빌리지 1층101호
⚠️ 유의사항매각 예정
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경57061최저매각가 180,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경502295최저매각가 269,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경502287최저매각가 215,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경502285최저매각가 185,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
경기도 화성시 새솔동 6 송산그린시티5차노블랜드리버파크 502동 2층201호
⚠️ 유의사항매각 예정
건물아파트사건번호 2025타경56650최저매각가 642,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경502279최저매각가 257,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
경기도 화성시 우정읍 운평리 297-12 외 5건
⚠️ 유의사항매각 예정
건물단독주택사건번호 2025타경56600최저매각가 439,396,100원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경502235최저매각가 180,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경56284최저매각가 184,100,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경502230최저매각가 171,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경502225최저매각가 162,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경501887최저매각가 116,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경501622최저매각가 76,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경1620최저매각가 83,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경500417최저매각가 98,000,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
경기도 수원시 영통구 이의동 1185-1 외 2건
⚠️ 유의사항매각 예정
건물단독주택사건번호 2025타경1573최저매각가 2,729,627,600원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경500278최저매각가 112,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경254최저매각가 191,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물아파트사건번호 2025타경1441최저매각가 342,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10