경매 물건 검색
- 주거용
- 정보 없어도 보기
필터
19,684건
건물아파트사건번호 2024타경5040최저매각가 401,800,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50262최저매각가 151,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2023타경49494최저매각가 298,200,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2023타경49494최저매각가 284,200,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2023타경49494최저매각가 246,400,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2023타경49494최저매각가 246,400,000원 (감정가의 70%)유찰 1회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물아파트사건번호 2026타경50254최저매각가 1,270,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물아파트사건번호 2026타경50243최저매각가 723,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경30079최저매각가 145,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50235최저매각가 358,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물기타 주거사건번호 2023타경3825최저매각가 169,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경50226최저매각가 203,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물연립주택사건번호 2026타경50211최저매각가 3,890,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경50201최저매각가 217,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
서울특별시 강동구 천호동 330-1 신안아트빌 3층303호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50180최저매각가 389,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물아파트사건번호 2026타경5최저매각가 209,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물연립주택사건번호 2026타경50170최저매각가 217,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물아파트사건번호 2026타경50156최저매각가 3,240,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
서울특별시 광진구 중곡동 18-36 아인슈타인하우스 3층301호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50144최저매각가 295,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
서울특별시 강동구 길동 334-4 그린파크빌 2층202호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경50135최저매각가 287,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10