경매 물건 검색

  • 주거용
  • 정보 없어도 보기
필터

용도

정보가 없어도 보기

지역

가격·유찰

최저가 전체
만원
유찰횟수 전체

기일

매각기일

면적

대지(권)면적 전체
전용(건물)면적 전체

그 밖의 조건

정렬

19,684건
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경9최저매각가 191,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물아파트사건번호 2026타경30011최저매각가 65,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경52610최저매각가 310,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물도시형생활주택사건번호 2026타경316최저매각가 97,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
서울특별시 송파구 문정동 97-10 1동 4층402호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경52603최저매각가 280,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물오피스텔(주거용)사건번호 2025타경52597최저매각가 197,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물도시형생활주택사건번호 2026타경10152최저매각가 116,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경52579최저매각가 47,800,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경10141최저매각가 96,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물아파트사건번호 2026타경50396최저매각가 58,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
서울특별시 강동구 상일동 347-5 우리빌 5층501호
⚠️ 유의사항 3건매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경52569최저매각가 283,836,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
서울특별시 성동구 응봉동 265-121 비층02호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경52567최저매각가 151,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물아파트사건번호 2026타경296최저매각가 66,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물아파트사건번호 2026타경75최저매각가 346,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다가구주택사건번호 2026타경291최저매각가 96,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경52539최저매각가 314,500,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물아파트사건번호 2026타경275최저매각가 421,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경50357최저매각가 91,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경52535최저매각가 800,000,000원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10
전북특별자치도 임실군 임실읍 이도리 767-1 외 1건
⚠️ 유의사항 2건매각 예정숨기기
건물단독주택사건번호 2026타경269최저매각가 148,188,400원 (감정가의 100%)유찰 0회매각기일 2026년 11월 16일 D-10