경매 물건 검색
- 주거용
- 정보 없어도 보기
필터
19,684건
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경30510최저매각가 122,500,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경30475최저매각가 121,520,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경30463최저매각가 105,350,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
경기도 부천시 원미구 원미동 48-3 아르테 5층 501호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경30420최저매각가 123,480,000원 (감정가의 34%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
경기도 부천시 원미구 심곡동 303-14 3층302호
⚠️ 유의사항매각 예정
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경30358최저매각가 84,721,000원 (감정가의 34%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
경기도 부천시 소사구 괴안동 95-3 원하우스 1동 주건축물 제1동 2층202호
⚠️ 유의사항매각 예정
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경30310최저매각가 78,890,000원 (감정가의 34%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
건물아파트사건번호 2026타경30248최저매각가 29,890,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
경기도 김포시 구래동 6871-50 김포구래동하우스디어반 오피스텔 6층622호
⚠️ 유의사항매각 예정
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경30133최저매각가 33,957,000원 (감정가의 34%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 1일 D-25
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경30123최저매각가 49,000,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경30119최저매각가 105,840,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
건물아파트사건번호 2026타경30094최저매각가 66,150,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
건물오피스텔(주거용)사건번호 2026타경30088최저매각가 53,900,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 1일 D-25
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경30044최저매각가 65,170,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경168최저매각가 107,800,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 1일 D-25
건물다세대(빌라)사건번호 2026타경154최저매각가 58,800,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 1일 D-25
건물아파트사건번호 2026타경52최저매각가 343,000,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 1일 D-25
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경35438최저매각가 122,990,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경35417최저매각가 46,550,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경35415최저매각가 83,790,000원 (감정가의 49%)유찰 1회매각기일 2026년 12월 16일 D-40
경기도 부천시 소사구 송내동 454-1 풍경소리 1동 4층402호
⚠️ 유의사항 2건매각 예정
건물다세대(빌라)사건번호 2025타경35408최저매각가 69,798,000원 (감정가의 34%)유찰 2회매각기일 2026년 12월 16일 D-40