경매 물건 검색

용도
상세 필터
최저가 전체
유찰횟수 전체
매각기일
대지(권)면적 전체
전용(건물)면적 전체
건물다세대사건번호 2026타경4047최저매각가 325,600,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4103최저매각가 301,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물오피스텔사건번호 2026타경4020최저매각가 219,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물오피스텔사건번호 2026타경4024최저매각가 292,000,000원유찰 1회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4207최저매각가 283,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4149최저매각가 182,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물오피스텔사건번호 2026타경4122최저매각가 328,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4224최저매각가 378,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4132최저매각가 288,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4287최저매각가 354,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4279최저매각가 192,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4334최저매각가 261,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4328최저매각가 479,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4315최저매각가 165,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4270최저매각가 295,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4356최저매각가 279,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물오피스텔사건번호 2026타경4411최저매각가 443,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물오피스텔사건번호 2026타경4382최저매각가 112,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
서울특별시 금천구 독산동 301-15 제2층 제205호
⚠️ 유의사항매각 예정숨기기
건물오피스텔사건번호 2026타경4378최저매각가 235,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일
건물다세대사건번호 2026타경4339최저매각가 313,000,000원유찰 0회매각기일 2026년 10월 16일