- 대분류
- 토지
- 용도
- 임야
- 감정가
- 510,881,000원
- 최저매각가
- 346,799,000원
- 유찰횟수
- 47회
- 입찰마감일
- 2026년 9월 16일 17:00
개별공시지가 · 토지이용계획
이 물건의 필지를 특정하지 못해 토지 정보를 찾지 못했습니다.
공매 상세정보
- 재산유형
- 수탁재산
- 처분방식
- 매각
- 입찰방식
- 최고가방식
- 경쟁방식
- 일반경쟁
- 토지면적
- 59,306㎡
- 건물면적
- 0㎡
- 지분 매각 여부
- 전체
- 인도인수책임
- 매수자
인근 실거래가
이 물건
| 토지면적 | 59,306㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 51,088만원 |
| 최저매각가 | 34,680만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 물건관리번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 입찰마감일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 동남구 | 2026-07816-001 | 133,882,500원 | 94,040,000원 | 70.2% | 2026년 9월 16일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 2020년 2월 28일 10:30 | - | 439,247,100원 | 유찰 |
| 104 | 2020년 4월 24일 10:30 | - | 395,322,390원 | 유찰 |
| 106 | 2020년 6월 26일 10:30 | - | 355,790,151원 | 유찰 |
| 108 | 2020년 8월 28일 10:30 | - | 355,790,151원 | 유찰 |
| 110 | 2020년 10월 30일 10:30 | - | 355,790,151원 | 취소 |
| 112 | 2020년 12월 24일 10:30 | - | 395,322,390원 | 유찰 |
| 201 | 2021년 2월 26일 10:30 | - | 439,247,100원 | 유찰 |
| 8 | 2023년 8월 31일 10:00 | - | 510,881,000원 | 유찰 |
| 10 | 2023년 10월 26일 10:00 | - | 459,792,900원 | 유찰 |
| 12 | 2023년 12월 21일 10:00 | - | 408,704,800원 | 유찰 |
| 4 | 2024년 4월 18일 10:00 | - | 510,881,000원 | 유찰 |
| 5 | 2024년 5월 23일 10:00 | - | 459,793,000원 | 유찰 |
| 6 | 2024년 6월 20일 10:00 | - | 413,814,000원 | 유찰 |
| 7 | 2024년 7월 18일 10:00 | - | 372,433,000원 | 유찰 |
| 8 | 2024년 8월 22일 10:00 | - | 335,190,000원 | 유찰 |
| 9 | 2024년 9월 26일 10:00 | - | 335,190,000원 | 유찰 |
| 10 | 2024년 10월 24일 10:00 | - | 335,190,000원 | 유찰 |
| 11 | 2024년 11월 21일 10:00 | - | 335,190,000원 | 유찰 |
| 12 | 2024년 12월 19일 10:00 | - | 335,190,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 1월 16일 10:00 | - | 510,881,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 2월 20일 10:00 | - | 459,793,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025년 3월 20일 10:00 | - | 413,814,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025년 4월 17일 10:00 | - | 372,433,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025년 5월 22일 10:00 | - | 348,798,600원 | 유찰 |
| 6 | 2025년 6월 19일 10:00 | - | 348,798,600원 | 유찰 |
| 7 | 2025년 7월 17일 10:00 | - | 348,798,600원 | 유찰 |
| 108 | 2025년 8월 22일 10:00 | - | 348,798,600원 | 유찰 |
| 9 | 2025년 9월 18일 10:00 | - | 348,798,600원 | 유찰 |
| 10 | 2025년 10월 23일 10:00 | - | 348,798,600원 | 유찰 |
| 11 | 2025년 11월 20일 10:00 | - | 348,798,600원 | 유찰 |
| 12 | 2025년 12월 18일 10:00 | - | 348,798,600원 | 유찰 |
| 2 | 2026년 2월 26일 10:00 | - | 510,881,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026년 3월 19일 10:00 | - | 459,793,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026년 4월 16일 10:00 | - | 413,814,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026년 5월 21일 10:00 | - | 372,433,000원 | 유찰 |
| 106 | 2026년 6월 18일 10:00 | - | 346,799,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026년 7월 16일 10:00 | - | 346,799,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026년 8월 21일 10:00 | - | 346,799,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026년 9월 17일 10:00 | - | 346,799,000원 | 유찰 |
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →