- 대분류
- 건물
- 용도
- 근린생활시설
- 감정가
- 512,000,000원
- 최저매각가
- 220,600,000원
- 유찰횟수
- 49회
- 입찰마감일
- 2026년 10월 6일 17:00
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
공매 상세정보
- 재산유형
- 기타일반재산
- 처분방식
- 매각
- 입찰방식
- 최고가방식
- 경쟁방식
- 일반경쟁
- 토지면적
- -
- 건물면적
- 113.08㎡
- 지분 매각 여부
- 전체
- 인도인수책임
- 매수자
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 113.08㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 51,200만원 |
| 최저매각가 | 22,060만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 물건관리번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 입찰마감일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 남구 | 2026-0600-033675 | 4,634,122,620원 | 3,171,000,000원 | 68.4% | 2026년 9월 21일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020년 3월 25일 09:00 | - | 9,066,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2020년 3월 27일 09:00 | - | 8,303,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2020년 4월 1일 09:00 | - | 7,604,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2020년 4월 3일 09:00 | - | 6,964,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2020년 4월 8일 09:00 | - | 6,378,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2020년 4월 10일 09:00 | - | 5,841,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2020년 4월 16일 10:00 | - | 5,350,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 6월 19일 09:00 | - | 7,394,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2020년 6월 26일 09:00 | - | 6,655,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2020년 7월 3일 09:00 | - | 5,989,200,000원 | 유찰 |
| 4 | 2020년 7월 10일 09:00 | - | 5,390,300,000원 | 유찰 |
| 5 | 2020년 7월 17일 09:00 | - | 4,851,300,000원 | 유찰 |
| 6 | 2020년 7월 24일 09:00 | - | 4,366,100,000원 | 유찰 |
| 7 | 2020년 7월 31일 09:00 | - | 3,929,500,000원 | 취소 |
| 1 | 2021년 7월 30일 09:00 | - | 2,225,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2021년 8월 6일 09:00 | - | 2,003,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2021년 8월 13일 09:00 | - | 1,803,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2021년 8월 23일 09:00 | - | 1,623,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2021년 8월 30일 09:00 | - | 1,461,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2021년 9월 6일 09:00 | - | 1,315,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2021년 9월 23일 09:00 | - | 1,184,000,000원 | 유찰 |
| 8 | 2021년 10월 15일 09:00 | - | 1,066,000,000원 | 취소 |
| 1 | 2023년 10월 5일 09:00 | - | 6,896,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2023년 10월 10일 09:00 | - | 6,207,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2023년 10월 12일 09:00 | - | 5,587,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2023년 10월 16일 09:00 | - | 5,029,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2023년 10월 18일 09:00 | - | 4,527,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2023년 10월 20일 09:00 | - | 4,075,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2023년 10월 24일 09:00 | - | 3,668,000,000원 | 유찰 |
| 8 | 2023년 10월 26일 09:00 | - | 3,302,000,000원 | 유찰 |
| 9 | 2023년 10월 30일 09:00 | - | 2,972,000,000원 | 유찰 |
| 10 | 2023년 10월 31일 09:00 | - | 2,850,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 7월 3일 09:00 | - | 6,896,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024년 7월 5일 09:00 | - | 6,207,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2024년 7월 9일 09:00 | - | 5,587,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2024년 7월 11일 09:00 | - | 5,029,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2024년 7월 15일 09:00 | - | 4,527,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2024년 7월 17일 09:00 | - | 4,075,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2024년 7월 19일 09:00 | - | 3,668,000,000원 | 유찰 |
| 8 | 2024년 7월 23일 09:00 | - | 3,302,000,000원 | 유찰 |
| 9 | 2024년 7월 25일 09:00 | - | 2,972,000,000원 | 유찰 |
| 10 | 2024년 7월 29일 09:00 | - | 2,850,000,000원 | 유찰 |
| 11 | 2024년 7월 31일 09:00 | - | 2,700,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 8월 11일 09:00 | - | 512,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026년 8월 19일 09:00 | - | 460,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026년 8월 25일 09:00 | - | 414,800,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026년 9월 1일 09:00 | - | 373,400,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026년 9월 8일 09:00 | - | 336,100,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026년 9월 15일 09:00 | - | 302,500,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026년 9월 22일 09:00 | - | 272,300,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026년 9월 29일 09:00 | - | 245,100,000원 | 입찰마감 |
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →