- 대분류
- 건물
- 용도
- 단독주택
- 감정가
- 400,729,680원
- 최저매각가
- 264,100,000원
- 유찰횟수
- 28회
- 입찰마감일
- 2026년 9월 14일 11:00
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
공매 상세정보
- 재산유형
- 기타일반재산
- 처분방식
- 매각
- 입찰방식
- 최고가방식
- 경쟁방식
- 일반경쟁
- 토지면적
- 63㎡
- 건물면적
- 40.49㎡
- 지분 매각 여부
- 전체
- 인도인수책임
- 매수자
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 40.49㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 40,073만원 |
| 최저매각가 | 26,410만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
같은 지역·유형의 낙찰 사례가 아직 없습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024년 1월 9일 09:00 | - | 363,700,000원 | 취소 |
| 3 | 2024년 1월 11일 09:00 | - | 335,300,000원 | 취소 |
| 4 | 2024년 1월 16일 09:00 | - | 309,200,000원 | 취소 |
| 1 | 2024년 1월 17일 09:00 | - | 394,500,000원 | 유찰 |
| 5 | 2024년 1월 18일 09:00 | - | 285,000,000원 | 취소 |
| 6 | 2024년 1월 23일 09:00 | - | 262,800,000원 | 취소 |
| 2 | 2024년 1월 24일 09:00 | - | 363,700,000원 | 유찰 |
| 7 | 2024년 1월 25일 09:00 | - | 242,300,000원 | 취소 |
| 8 | 2024년 1월 30일 09:00 | - | 223,400,000원 | 취소 |
| 3 | 2024년 1월 31일 09:00 | - | 335,300,000원 | 취소 |
| 9 | 2024년 2월 1일 09:00 | - | 206,000,000원 | 취소 |
| 10 | 2024년 2월 6일 09:00 | - | 189,000,000원 | 취소 |
| 4 | 2024년 2월 7일 09:00 | - | 309,200,000원 | 취소 |
| 5 | 2024년 2월 14일 09:00 | - | 285,000,000원 | 취소 |
| 6 | 2024년 2월 21일 09:00 | - | 262,800,000원 | 취소 |
| 7 | 2024년 2월 28일 09:00 | - | 242,300,000원 | 취소 |
| 8 | 2024년 3월 6일 09:00 | - | 223,400,000원 | 취소 |
| 9 | 2024년 3월 13일 09:00 | - | 206,000,000원 | 취소 |
| 10 | 2024년 3월 20일 09:00 | - | 189,000,000원 | 취소 |
| 1 | 2024년 9월 10일 09:00 | - | 473,400,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024년 9월 24일 09:00 | - | 432,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2024년 10월 1일 09:00 | - | 394,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2024년 10월 8일 09:00 | - | 360,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2024년 10월 15일 09:00 | - | 329,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2024년 10월 22일 09:00 | - | 300,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2024년 10월 29일 09:00 | - | 274,000,000원 | 취소 |
| 8 | 2024년 11월 5일 09:00 | - | 250,000,000원 | 취소 |
| 1 | 2025년 3월 14일 09:00 | - | 473,400,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 3월 21일 09:00 | - | 428,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025년 3월 28일 09:00 | - | 387,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025년 4월 4일 09:00 | - | 350,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025년 4월 11일 09:00 | - | 317,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025년 4월 18일 09:00 | - | 287,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025년 4월 25일 09:00 | - | 260,000,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025년 5월 9일 09:00 | - | 235,000,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025년 5월 16일 09:00 | - | 213,000,000원 | 취소 |
| 10 | 2025년 5월 23일 09:00 | - | 192,000,000원 | 취소 |
| 2 | 2026년 4월 28일 09:00 | - | 361,100,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 4월 28일 09:00 | - | 400,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026년 4월 29일 09:00 | - | 325,400,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026년 4월 29일 09:00 | - | 293,200,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026년 4월 30일 09:00 | - | 238,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026년 4월 30일 09:00 | - | 264,100,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026년 5월 4일 09:00 | - | 214,400,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026년 5월 4일 09:00 | - | 195,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026년 9월 8일 09:00 | - | 361,100,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 9월 8일 09:00 | - | 400,800,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026년 9월 10일 09:00 | - | 293,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026년 9월 10일 09:00 | - | 325,400,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026년 9월 15일 09:00 | - | 238,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026년 9월 15일 09:00 | - | 264,100,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026년 9월 17일 09:00 | - | 195,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026년 9월 17일 09:00 | - | 214,400,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026년 9월 21일 09:00 | - | 180,000,000원 | 낙찰 |
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →