- 대분류
- 건물
- 용도
- 근린생활시설
- 감정가
- -
- 최저매각가
- 1,210,000,000원
- 유찰횟수
- 66회
- 입찰마감일
- 2026년 10월 1일 16:00
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
이 물건의 필지를 특정하지 못해 토지 정보를 찾지 못했습니다.
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 찾지 못했습니다.
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
공매 상세정보
- 재산유형
- 기타일반재산
- 처분방식
- 매각
- 입찰방식
- 최고가방식
- 경쟁방식
- 일반경쟁
- 토지면적
- -
- 건물면적
- 805㎡
- 지분 매각 여부
- 전체
- 인도인수책임
- 매수자
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 805㎡ |
|---|---|
| 감정가 | - |
| 최저매각가 | 121,000만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
같은 지역·유형의 낙찰 사례가 아직 없습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020년 6월 18일 09:30 | - | 1,180,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 6월 25일 09:30 | - | 1,000,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 9월 22일 09:30 | - | 1,180,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 9월 29일 09:30 | - | 1,000,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 12월 4일 10:00 | - | 1,180,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 12월 11일 10:00 | - | 1,000,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2021년 4월 12일 10:00 | - | 1,180,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2021년 4월 15일 10:00 | - | 1,000,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2021년 7월 7일 10:00 | - | 1,180,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2021년 7월 9일 10:00 | - | 1,000,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2021년 10월 8일 10:00 | - | 1,180,000,000원 | 취소 |
| 1 | 2021년 10월 15일 10:00 | - | 1,000,000,000원 | 취소 |
| 1 | 2022년 1월 3일 10:00 | - | 1,180,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2022년 1월 6일 10:00 | - | 1,000,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2022년 7월 1일 10:00 | - | 1,050,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2022년 7월 6일 10:00 | - | 900,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2022년 9월 30일 10:00 | - | 1,050,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2022년 10월 6일 10:00 | - | 900,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2022년 12월 21일 10:00 | - | 1,050,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2022년 12월 26일 10:00 | - | 900,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 3월 17일 10:00 | - | 1,050,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 3월 22일 10:00 | - | 900,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 6월 28일 10:00 | - | 1,050,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 7월 3일 10:00 | - | 900,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 9월 25일 10:00 | - | 1,000,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 10월 4일 10:00 | - | 800,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 3월 22일 10:00 | - | 1,000,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 3월 27일 10:00 | - | 800,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 6월 17일 10:00 | - | 900,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 6월 24일 10:00 | - | 850,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 7월 1일 10:00 | - | 800,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 12월 16일 10:00 | - | 900,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 12월 19일 10:00 | - | 850,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 12월 24일 10:00 | - | 800,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 3월 14일 10:00 | - | 900,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 3월 19일 10:00 | - | 850,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 3월 24일 10:00 | - | 800,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 6월 16일 10:00 | - | 900,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 6월 19일 10:00 | - | 850,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 6월 24일 10:00 | - | 800,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 9월 19일 10:00 | - | 900,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 9월 24일 10:00 | - | 850,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 9월 29일 10:00 | - | 800,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 12월 23일 10:00 | - | 900,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 12월 29일 10:00 | - | 850,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 1월 2일 10:00 | - | 800,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 6월 10일 09:00 | - | 900,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026년 6월 12일 09:00 | - | 850,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026년 6월 16일 09:00 | - | 800,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 10월 2일 09:00 | - | 1,210,000,000원 | 입찰마감 |
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →