- 대분류
- 건물
- 용도
- 근린생활시설
- 감정가
- 65,000,000원
- 최저매각가
- 13,800,000원
- 유찰횟수
- 42회
- 입찰마감일
- 2026년 10월 7일 17:00
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
공매 상세정보
- 재산유형
- 기타일반재산
- 처분방식
- 매각
- 입찰방식
- 최고가방식
- 경쟁방식
- 일반경쟁
- 토지면적
- 7.44㎡
- 건물면적
- 39.19㎡
- 지분 매각 여부
- 전체
- 인도인수책임
- 매수자
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 39.19㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 6,500만원 |
| 최저매각가 | 1,380만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 물건관리번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 입찰마감일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 | 2025-0700-052427 | 187,000,000원 | 84,000,000원 | 44.9% | 2026년 9월 28일 |
| 인천광역시 미추홀구 | 2025-0700-052428 | 188,000,000원 | 83,500,000원 | 44.4% | 2026년 9월 28일 |
| 인천광역시 미추홀구 | 2023-0300-012874 | 188,000,000원 | 76,100,000원 | 40.5% | 2026년 9월 21일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023년 7월 25일 09:00 | - | 65,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2023년 7월 27일 09:00 | - | 59,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2023년 7월 31일 09:00 | - | 53,900,000원 | 유찰 |
| 4 | 2023년 8월 2일 09:00 | - | 49,100,000원 | 유찰 |
| 5 | 2023년 8월 4일 09:00 | - | 44,700,000원 | 유찰 |
| 6 | 2023년 8월 8일 09:00 | - | 40,700,000원 | 유찰 |
| 7 | 2023년 8월 10일 09:00 | - | 37,100,000원 | 유찰 |
| 8 | 2023년 8월 14일 09:00 | - | 33,800,000원 | 유찰 |
| 9 | 2023년 8월 17일 09:00 | - | 30,800,000원 | 유찰 |
| 10 | 2023년 8월 21일 09:00 | - | 28,100,000원 | 유찰 |
| 11 | 2023년 8월 23일 09:00 | - | 25,600,000원 | 유찰 |
| 12 | 2023년 8월 25일 09:00 | - | 25,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 8월 14일 09:00 | - | 65,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024년 8월 19일 09:00 | - | 58,500,000원 | 유찰 |
| 3 | 2024년 8월 21일 09:00 | - | 52,700,000원 | 유찰 |
| 4 | 2024년 8월 23일 09:00 | - | 47,500,000원 | 유찰 |
| 5 | 2024년 8월 27일 09:00 | - | 42,800,000원 | 유찰 |
| 6 | 2024년 8월 29일 09:00 | - | 38,600,000원 | 유찰 |
| 7 | 2024년 9월 2일 09:00 | - | 34,800,000원 | 유찰 |
| 8 | 2024년 9월 4일 09:00 | - | 31,400,000원 | 유찰 |
| 9 | 2024년 9월 6일 09:00 | - | 28,300,000원 | 유찰 |
| 10 | 2024년 9월 10일 09:00 | - | 25,500,000원 | 유찰 |
| 11 | 2024년 9월 12일 09:00 | - | 23,000,000원 | 유찰 |
| 12 | 2024년 9월 19일 09:00 | - | 20,700,000원 | 유찰 |
| 13 | 2024년 9월 23일 09:00 | - | 18,700,000원 | 유찰 |
| 14 | 2024년 9월 25일 09:00 | - | 16,900,000원 | 유찰 |
| 15 | 2024년 9월 27일 09:00 | - | 15,210,000원 | 유찰 |
| 16 | 2024년 10월 1일 09:00 | - | 14,867,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 8월 19일 09:00 | - | 65,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026년 8월 21일 09:00 | - | 58,500,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026년 8월 25일 09:00 | - | 52,700,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026년 8월 27일 09:00 | - | 47,500,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026년 8월 31일 09:00 | - | 42,800,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026년 9월 2일 09:00 | - | 38,600,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026년 9월 4일 09:00 | - | 34,800,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026년 9월 8일 09:00 | - | 31,400,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026년 9월 10일 09:00 | - | 28,300,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026년 9월 14일 09:00 | - | 25,500,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026년 9월 16일 09:00 | - | 23,000,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026년 9월 18일 09:00 | - | 20,700,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026년 9월 22일 09:00 | - | 18,700,000원 | 유찰 |
| 14 | 2026년 9월 29일 09:00 | - | 16,900,000원 | 입찰마감 |
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →