유찰
경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 상곡리 144 내서로뎀타운 연립주택 7~8호라인(207,208,307,308,407,408,507,508호)
(주)우리저축은행 · 물건관리번호 2022-0300-011426- 대분류
- 건물
- 용도
- 연립주택
- 감정가
- 1,206,000,000원
- 최저매각가
- 1,400,000,000원
- 유찰횟수
- 45회
- 입찰마감일
- 2026년 9월 14일 17:00
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
이 물건의 필지를 특정하지 못해 토지 정보를 찾지 못했습니다.
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 찾지 못했습니다.
초등학교 통학구역
통학구역 정보를 확인하고 있습니다...
공매 상세정보
- 재산유형
- 기타일반재산
- 처분방식
- 매각
- 입찰방식
- 최고가방식
- 경쟁방식
- 일반경쟁
- 토지면적
- -
- 건물면적
- 478.28㎡
- 지분 매각 여부
- 전체
- 인도인수책임
- 매수자
인근 실거래가
이 물건
| 건물면적 | 478.28㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 120,600만원 |
| 최저매각가 | 140,000만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
같은 지역·유형의 낙찰 사례가 아직 없습니다.
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022년 4월 1일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2022년 4월 4일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2022년 4월 5일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2022년 11월 15일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2022년 11월 16일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2022년 11월 17일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 4월 11일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2023년 4월 12일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2023년 4월 13일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 9월 19일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2023년 9월 20일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2023년 9월 21일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 12월 19일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2023년 12월 20일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2023년 12월 21일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 3월 28일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024년 3월 29일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2024년 4월 1일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 6월 11일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024년 6월 12일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2024년 7월 15일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 9월 26일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024년 9월 27일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2024년 9월 30일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 12월 17일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024년 12월 18일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2024년 12월 19일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 3월 18일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 3월 19일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025년 3월 20일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 6월 17일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 6월 18일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025년 6월 19일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 9월 9일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 9월 10일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025년 9월 11일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 12월 4일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 12월 5일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025년 12월 8일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 3월 24일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026년 3월 25일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026년 3월 26일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 6월 16일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026년 6월 17일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026년 6월 18일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 9월 15일 09:00 | - | 1,400,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026년 9월 16일 09:00 | - | 1,302,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026년 9월 17일 09:00 | - | 1,210,860,000원 | 수의계약가능 |
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →