- 대분류
- 토지
- 용도
- 대지
- 감정가
- 40,110,840,000원
- 최저매각가
- 12,000,000,000원
- 유찰횟수
- 33회
- 입찰마감일
- 2026년 9월 28일 12:00
로드뷰
로드뷰를 불러오는 중입니다…
주변 인프라
주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
공매 상세정보
- 재산유형
- 기타일반재산
- 처분방식
- 매각
- 입찰방식
- 최고가방식
- 경쟁방식
- 일반경쟁
- 토지면적
- 5,975㎡
- 건물면적
- -
- 지분 매각 여부
- 전체
- 인도인수책임
- 매수자
인근 실거래가
이 물건
| 토지면적 | 5,975㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 4,011,084만원 |
| 최저매각가 | 1,200,000만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 물건관리번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 입찰마감일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 동남구 | 2026-07816-001 | 133,882,500원 | 94,040,000원 | 70.2% | 2026년 9월 16일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025년 8월 5일 09:30 | - | 40,111,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 8월 8일 09:30 | - | 36,100,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 8월 13일 09:30 | - | 32,490,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 8월 19일 09:30 | - | 29,241,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 8월 22일 09:30 | - | 26,317,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 8월 27일 09:30 | - | 23,685,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 9월 1일 09:30 | - | 21,317,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 9월 4일 09:30 | - | 19,185,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 9월 9일 09:30 | - | 17,266,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025년 9월 15일 09:30 | - | 15,540,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 2월 2일 09:30 | - | 40,111,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 2월 2일 09:30 | - | 36,100,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 2월 5일 09:30 | - | 32,490,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 2월 5일 09:30 | - | 29,241,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 2월 10일 09:30 | - | 26,317,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 2월 10일 09:30 | - | 23,686,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 2월 13일 09:30 | - | 19,187,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 2월 13일 09:30 | - | 21,318,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 2월 23일 09:30 | - | 15,550,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 2월 23일 09:30 | - | 17,269,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 2월 26일 09:30 | - | 14,460,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026년 9월 1일 09:30 | - | 36,100,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 9월 1일 09:30 | - | 40,111,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026년 9월 4일 09:30 | - | 32,490,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026년 9월 4일 09:30 | - | 29,241,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026년 9월 9일 09:30 | - | 23,686,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026년 9월 9일 09:30 | - | 26,317,000,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026년 9월 14일 09:30 | - | 19,187,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026년 9월 14일 09:30 | - | 21,318,000,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026년 9월 17일 09:30 | - | 15,550,000,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026년 9월 17일 09:30 | - | 17,269,000,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026년 9월 22일 09:30 | - | 14,460,000,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026년 9월 22일 09:30 | - | 13,014,000,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026년 9월 29일 09:30 | - | 12,000,000,000원 | 유찰 |
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →