- 대분류
- 토지
- 용도
- 전
- 감정가
- 3,821,600원
- 최저매각가
- 1,147,000원
- 유찰횟수
- 0회
- 입찰마감일
- 2026년 9월 16일 17:00
개별공시지가 · 토지이용계획
이 물건의 필지를 특정하지 못해 토지 정보를 찾지 못했습니다.
공매 상세정보
- 재산유형
- 압류재산
- 처분방식
- 매각
- 입찰방식
- 최고가방식
- 경쟁방식
- 일반경쟁
- 토지면적
- 2,248㎡
- 건물면적
- 0㎡
- 지분 매각 여부
- 전체
- 인도인수책임
- 매수인
인근 실거래가
이 물건
| 토지면적 | 2,248㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 382만원 |
| 최저매각가 | 115만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 물건관리번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 입찰마감일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 장흥군 | 2026-00791-002 | 16,593,500원 | 8,320,000원 | 50.1% | 2026년 9월 16일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2025년 5월 29일 11:00 | - | - | 취소 |
| 20 | 2025년 6월 5일 11:00 | - | - | 취소 |
| 21 | 2025년 6월 12일 11:00 | - | - | 취소 |
| 22 | 2025년 6월 19일 11:00 | - | - | 취소 |
| 23 | 2025년 6월 26일 11:00 | - | - | 취소 |
| 24 | 2025년 7월 3일 11:00 | - | - | 취소 |
| 25 | 2025년 7월 10일 11:00 | - | - | 취소 |
| 26 | 2025년 7월 17일 11:00 | - | - | 취소 |
| 27 | 2025년 7월 24일 11:00 | - | - | 취소 |
| 28 | 2025년 7월 31일 11:00 | - | - | 취소 |
| 29 | 2025년 8월 7일 11:00 | - | - | 취소 |
| 30 | 2025년 8월 14일 11:00 | - | - | 취소 |
| 31 | 2025년 8월 21일 11:00 | - | - | 취소 |
| 32 | 2025년 8월 28일 11:00 | - | - | 취소 |
| 33 | 2025년 9월 4일 11:00 | - | - | 취소 |
| 34 | 2025년 9월 11일 11:00 | - | - | 취소 |
| 35 | 2025년 9월 18일 11:00 | - | - | 취소 |
| 36 | 2025년 9월 25일 11:00 | - | - | 취소 |
| 37 | 2025년 10월 2일 11:00 | - | - | 취소 |
| 38 | 2025년 10월 16일 11:00 | - | - | 취소 |
| 39 | 2025년 10월 23일 11:00 | - | - | 취소 |
| 40 | 2025년 10월 30일 11:00 | - | - | 취소 |
| 41 | 2025년 11월 6일 11:00 | - | - | 취소 |
| 42 | 2025년 11월 13일 11:00 | - | - | 취소 |
| 9 | 2026년 3월 12일 11:00 | - | - | 낙찰 |
| 10 | 2026년 3월 19일 11:00 | - | - | 취소 |
| 11 | 2026년 3월 26일 11:00 | - | - | 취소 |
| 12 | 2026년 4월 2일 11:00 | - | - | 취소 |
| 13 | 2026년 4월 9일 11:00 | - | - | 취소 |
| 14 | 2026년 4월 16일 11:00 | - | - | 취소 |
| 15 | 2026년 4월 23일 11:00 | - | - | 취소 |
| 16 | 2026년 4월 30일 11:00 | - | - | 취소 |
| 19 | 2026년 5월 28일 11:00 | - | - | 취소 |
| 20 | 2026년 6월 4일 11:00 | - | - | 취소 |
| 21 | 2026년 6월 18일 11:00 | - | - | 취소 |
| 22 | 2026년 6월 25일 11:00 | - | - | 취소 |
| 23 | 2026년 7월 2일 11:00 | - | - | 취소 |
| 24 | 2026년 7월 9일 11:00 | - | - | 취소 |
| 25 | 2026년 7월 16일 11:00 | - | - | 취소 |
| 26 | 2026년 7월 23일 11:00 | - | 3,822,000원 | 유찰 |
| 27 | 2026년 7월 30일 11:00 | - | 3,440,000원 | 유찰 |
| 28 | 2026년 8월 6일 11:00 | - | 3,058,000원 | 유찰 |
| 29 | 2026년 8월 13일 11:00 | - | 2,676,000원 | 유찰 |
| 30 | 2026년 8월 20일 11:00 | - | 2,294,000원 | 유찰 |
| 31 | 2026년 8월 27일 11:00 | - | 1,911,000원 | 유찰 |
| 32 | 2026년 9월 3일 11:00 | - | 1,529,000원 | 유찰 |
| 33 | 2026년 9월 17일 11:00 | - | 1,147,000원 | 유찰 |
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →