- 대분류
- 토지
- 용도
- 잡종지
- 감정가
- 18,358,480,448원
- 최저매각가
- 5,420,260,000원
- 유찰횟수
- 35회
- 입찰마감일
- 2026년 10월 1일 16:00
개별공시지가 · 토지이용계획
이 물건의 필지를 특정하지 못해 토지 정보를 찾지 못했습니다.
공매 상세정보
- 재산유형
- 기타일반재산
- 처분방식
- 매각
- 입찰방식
- 최고가방식
- 경쟁방식
- 일반경쟁
- 토지면적
- 58,736㎡
- 건물면적
- -
- 지분 매각 여부
- 전체
- 인도인수책임
- 매수자
인근 실거래가
이 물건
| 토지면적 | 58,736㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 1,835,848만원 |
| 최저매각가 | 542,026만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 물건관리번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 입찰마감일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 보령시 | 2025-03694-001 | 62,667,000원 | 20,000,000원 | 31.9% | 2026년 9월 16일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020년 3월 27일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 4월 24일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 5월 29일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 6월 26일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 7월 24일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 8월 28일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 9월 25일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 10월 30일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 11월 27일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2020년 12월 18일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2021년 1월 29일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2021년 2월 26일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2021년 3월 26일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2021년 4월 23일 10:00 | - | 17,150,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2021년 5월 28일 10:00 | - | 16,293,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2021년 6월 25일 10:00 | - | 16,293,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 3월 31일 10:00 | - | 18,360,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 5월 26일 10:00 | - | 16,524,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 10월 26일 10:00 | - | 14,871,600,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 11월 24일 10:00 | - | 14,871,600,000원 | 유찰 |
| 1 | 2023년 12월 22일 10:00 | - | 14,129,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 1월 26일 10:00 | - | 13,423,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 2월 23일 10:00 | - | 12,752,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 3월 26일 10:00 | - | 12,115,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 4월 23일 10:00 | - | 11,510,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 5월 24일 10:00 | - | 10,940,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 8월 23일 10:00 | - | 9,850,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 9월 27일 10:00 | - | 9,179,250,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 10월 25일 10:00 | - | 8,261,325,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 11월 29일 10:00 | - | 7,435,193,000원 | 유찰 |
| 1 | 2024년 12월 27일 10:00 | - | 6,691,674,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 2월 28일 10:00 | - | 6,691,674,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 3월 28일 10:00 | - | 6,691,674,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025년 8월 29일 10:00 | - | 6,022,507,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 6월 26일 10:00 | - | 6,022,507,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 10월 2일 10:00 | - | 5,420,260,000원 | 입찰마감 |
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →