← 목록으로

서울특별시 강동구 암사동 458-80 한솔아트빌 제5층 제501호 도시형생활주택

주식회사 무궁화신탁 · 물건관리번호 2024-0500-040801
대분류
건물
용도
도시형생활주택
감정가
-
최저매각가
256,700,000원
유찰횟수
27회
입찰마감일
2026년 9월 23일 16:00

로드뷰

로드뷰를 불러오는 중입니다…

이 위치 주변 공매 물건 지도에서 보기 →

주변 인프라

주변 인프라 정보를 확인하고 있습니다...

개별공시지가 · 토지이용계획

토지 정보를 확인하고 있습니다...

건축물대장 요약

건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...

초등학교 통학구역

통학구역 정보를 확인하고 있습니다...

공매 상세정보

재산유형
기타일반재산
처분방식
매각
입찰방식
최고가방식
경쟁방식
일반경쟁
토지면적
-
건물면적
29.8㎡
지분 매각 여부
전체
인도인수책임
매수자
서울특별시 강동구 암사동 458-80 한솔아트빌 제5층 제501호 도시형생활주택 공고 이미지

유사 물건 과거 낙찰 사례

물건물건관리번호감정가실낙찰가낙찰가율입찰마감일
서울특별시 강동구2026-11179-001227,000,000원172,747,000원76.1%2026년 9월 16일

회차별 이력

회차기일종류최저매각가격결과
12024년 6월 11일 09:00-532,500,000원유찰
22024년 6월 14일 09:00-489,900,000원유찰
32024년 6월 18일 09:00-450,800,000원유찰
42024년 6월 21일 09:00-414,700,000원유찰
52024년 6월 25일 09:00-381,500,000원유찰
62024년 6월 28일 09:00-351,000,000원유찰
72024년 7월 2일 09:00-322,900,000원유찰
82024년 7월 5일 09:00-297,100,000원유찰
92024년 7월 9일 09:00-273,300,000원유찰
102024년 7월 12일 09:00-252,200,000원유찰
12026년 2월 9일 09:00-532,500,000원유찰
22026년 2월 9일 09:30-484,600,000원유찰
32026년 2월 10일 09:00-441,000,000원유찰
42026년 2월 10일 09:30-401,300,000원유찰
52026년 2월 11일 09:00-365,200,000원유찰
62026년 2월 11일 09:30-332,300,000원유찰
72026년 2월 12일 09:00-302,400,000원유찰
82026년 2월 12일 09:30-275,200,000원유찰
92026년 2월 13일 09:00-250,500,000원유찰
102026년 2월 13일 09:30-235,000,000원유찰
12026년 9월 15일 09:00-532,500,000원유찰
22026년 9월 16일 09:00-479,800,000원유찰
32026년 9월 17일 09:00-432,300,000원유찰
42026년 9월 18일 09:00-389,500,000원유찰
52026년 9월 21일 09:00-351,000,000원유찰
62026년 9월 22일 09:00-316,200,000원유찰
72026년 9월 23일 09:00-284,900,000원유찰
82026년 9월 28일 09:00-256,700,000원유찰

입찰 계획

회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.

회원가입하기 →
온비드에서 원본 보기 ↗
주식회사 무궁화신탁
온비드 홈의 통합검색에서 물건관리번호를 붙여넣어주세요. (이 사이트는 물건별로 바로 연결되는 링크를 제공하지 않습니다)