- 대분류
- 토지
- 용도
- 기타토지
- 감정가
- 1,487,750,000원
- 최저매각가
- 749,300,280원
- 유찰횟수
- 8회
- 입찰마감일
- 2026년 10월 7일 17:00
개별공시지가 · 토지이용계획
이 물건의 필지를 특정하지 못해 토지 정보를 찾지 못했습니다.
공매 상세정보
- 재산유형
- 기타일반재산
- 처분방식
- 매각
- 입찰방식
- 최고가방식
- 경쟁방식
- 일반경쟁
- 토지면적
- 9,468㎡
- 건물면적
- -
- 지분 매각 여부
- 전체
- 인도인수책임
- 낙찰자
인근 실거래가
이 물건
| 토지면적 | 9,468㎡ |
|---|---|
| 감정가 | 148,775만원 |
| 최저매각가 | 74,930만원 |
인근 실거래가를 확인하고 있습니다...
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 물건관리번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 입찰마감일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 평창군 | 2022-02107-004 | 8,960,000원 | 4,480,000원 | 50.0% | 2026년 9월 16일 |
| 강원특별자치도 평창군 | 2022-02107-003 | 7,232,000원 | 4,010,000원 | 55.4% | 2026년 9월 16일 |
| 강원특별자치도 평창군 | 2024-08058-006 | 19,422,000원 | 1,467,779원 | 7.6% | 2026년 9월 16일 |
| 강원특별자치도 평창군 | 2025-05366-004 | 46,842,000원 | 4,711,100원 | 10.1% | 2026년 9월 16일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 8월 6일 09:30 | - | 1,934,075,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026년 8월 13일 09:30 | - | 1,740,667,500원 | 유찰 |
| 3 | 2026년 8월 20일 09:30 | - | 1,566,600,750원 | 유찰 |
| 4 | 2026년 8월 27일 09:30 | - | 1,409,940,675원 | 유찰 |
| 5 | 2026년 9월 3일 09:30 | - | 1,268,946,607원 | 유찰 |
| 6 | 2026년 9월 10일 09:30 | - | 1,142,051,946원 | 유찰 |
| 7 | 2026년 9월 17일 09:30 | - | 1,027,846,751원 | 유찰 |
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →