- 대분류
- 건물
- 용도
- 도시형생활주택
- 감정가
- 606,000,000원
- 최저매각가
- 314,000,000원
- 유찰횟수
- 8회
- 입찰마감일
- 2026년 9월 28일 14:00
개별공시지가 · 토지이용계획
토지 정보를 확인하고 있습니다...
건축물대장 요약
건축물대장 정보를 확인하고 있습니다...
공매 상세정보
- 재산유형
- 기타일반재산
- 처분방식
- 매각
- 입찰방식
- 최고가방식
- 경쟁방식
- 일반경쟁
- 토지면적
- 24.99㎡
- 건물면적
- 46.59㎡
- 지분 매각 여부
- 전체
- 인도인수책임
- 매수자
유사 물건 과거 낙찰 사례
| 물건 | 물건관리번호 | 감정가 | 실낙찰가 | 낙찰가율 | 입찰마감일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중랑구 | 2025-06994-002 | 302,112,000원 | 261,999,999원 | 86.7% | 2026년 9월 30일 |
| 서울특별시 중랑구 | 2026-0900-047488 | 602,000,000원 | 328,000,000원 | 54.5% | 2026년 9월 28일 |
| 서울특별시 중랑구 | 2026-10813-001 | 160,000,000원 | 120,924,000원 | 75.6% | 2026년 9월 16일 |
| 서울특별시 중랑구 | 2026-11136-001 | 302,000,000원 | 235,862,000원 | 78.1% | 2026년 9월 16일 |
| 서울특별시 중랑구 | 2026-05283-001 | 302,000,000원 | 231,999,999원 | 76.8% | 2026년 9월 16일 |
회차별 이력
| 회차 | 기일 | 종류 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026년 9월 15일 10:00 | - | 558,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2026년 9월 15일 10:00 | - | 606,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026년 9월 17일 10:00 | - | 514,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026년 9월 17일 10:00 | - | 473,000,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026년 9월 21일 10:00 | - | 436,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026년 9월 21일 10:00 | - | 402,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026년 9월 23일 10:00 | - | 370,000,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026년 9월 23일 10:00 | - | 341,000,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026년 9월 29일 10:00 | - | 314,000,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026년 9월 29일 10:00 | - | 308,000,000원 | 수의계약가능 |
입찰 계획
회원가입하면 목표 입찰가와 권리분석 메모를 기록해두고, 매각기일이 지난 뒤 실제 결과와 비교해볼 수 있습니다. 현재는 모든 기능을 무료로 제공하고 있습니다.
회원가입하기 →